您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
常熟滌絲行情(07-09)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2015-07-11
滌絲成交量并不大,價(jià)格走勢(shì)重心下移,DTY150D/288F和半光FDY75D/36F銷量尚有,預(yù)計(jì)后市滌絲價(jià)格行情將有下滑的趨勢(shì)。
| 品名 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 07-07(元/噸) | 07-09(元/噸) | ± |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 新民化纖 | 8400 | 8400 | 0 |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 8400 | 8400 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 8300 | 8300 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 8300 | 8300 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 8000 | 8000 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 億豐化纖 | 8000 | 8000 | 0 |
| FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 南方石化 | 7700 | 7600 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 佳寶新纖維 | 7700 | 7600 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7700 | 7600 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 億豐化纖 | 7700 | 7600 | -100 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 優(yōu) | 白 | 南方石化 | 8900 | 8900 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 優(yōu) | 白 | 佳寶新纖維 | 9000 | 9000 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 張家港 | 8400 | 8400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江蘇華亞 | 8400 | 8400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 8400 | 8400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳寶化纖 | 8500 | 8500 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳寶化纖 | 8200 | 8200 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江蘇華亞 | 8000 | 8000 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 太倉加彈 | 10900 | 10900 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇太倉 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇吳江 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吳江神鷹 | 9300 | 9300 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太倉加彈 | 8800 | 8800 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 無錫宏達(dá) | 8900 | 8900 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太倉信逸 | 8900 | 8900 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纖 | 8900 | 8900 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 紹興遠(yuǎn)東 | 8900 | 8900 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8700 | 8700 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江遠(yuǎn)東 | 8700 | 8700 | 0 |
來源:錦橋紡織
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




