您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
常熟滌絲行情(10-16)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2014-10-17
市場常規(guī)品種價格暫穩(wěn)狀態(tài),交易量放大。從品種交易看,F(xiàn)DY有光絲銷量不多,F(xiàn)DY150D/96F、DTY75D/144F絲頗為動銷。預(yù)計后市滌絲行情還將延續(xù)調(diào)整趨勢。
| 品名 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 10.14(元/噸) | 10.16(元/噸) | ± |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 無錫神羊 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 洛陽石化 | 8900 | 8900 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 佳寶新纖維 | 8900 | 8900 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8900 | 8900 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 無錫神羊 | 8900 | 8900 | 0 |
| FDY | 50D/24F大有 | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有 | 優(yōu) | 白 | 吳江新民 | 10000 | 10000 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 張家港 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江蘇華亞 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 無錫恒昌 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 無錫神羊 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳寶化纖 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳寶化纖 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江蘇華亞 | 9000 | 9000 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 太倉加彈 | 11700 | 11700 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇太倉 | 11300 | 11300 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇吳江 | 11300 | 11300 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吳江神鷹 | 10900 | 10900 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太倉加彈 | 10500 | 10500 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 無錫宏達 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太倉信逸 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纖 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 紹興遠東 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10500 | 10500 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江遠東 | 10500 | 10500 | 0 |
來源:錦橋紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




