您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
常熟滌絲行情(09-25)
相關專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2014-09-26
市場上滌絲品種價格繼續(xù)走跌,交易量偏少。從品種走勢看,F(xiàn)DY大有光75D/36F和150D/96F銷勢尚可。預計后市滌絲價格行情將有適度調(diào)的趨勢。
| 品名 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 9.23(元/噸) | 9.25(元/噸) | ± |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 10700 | 10600 | -100 |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 10600 | 10500 | -100 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 10500 | 10400 | -100 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 10500 | 10400 | -100 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 10200 | 10000 | -200 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 無錫神羊 | 10200 | 10000 | -200 |
| FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 洛陽石化 | 9800 | 9700 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 佳寶新纖維 | 9900 | 9700 | -200 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9800 | 9700 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 無錫神羊 | 9700 | 9600 | -100 |
| FDY | 50D/24F大有 | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 10900 | 10800 | -100 |
| FDY | 50D/36F大有 | 優(yōu) | 白 | 吳江新民 | 11000 | 10900 | -100 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 張家港 | 10500 | 10400 | -100 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江蘇華亞 | 10400 | 10300 | -100 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 無錫恒昌 | 10400 | 10300 | -100 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 無錫神羊 | 10400 | 10300 | -100 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳寶化纖 | 10500 | 10400 | -100 |
| FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳寶化纖 | 10300 | 10000 | -300 |
| FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江蘇華亞 | 10200 | 9900 | -300 |
| DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 太倉加彈 | 12400 | 12400 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇太倉 | 12000 | 12000 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇吳江 | 12000 | 12000 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吳江神鷹 | 11800 | 11800 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太倉加彈 | 11200 | 11200 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 無錫宏達 | 11300 | 11300 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太倉信逸 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纖 | 11500 | 11400 | -100 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 紹興遠東 | 11500 | 11400 | -100 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11300 | 11200 | -100 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江遠東 | 11300 | 11200 | -100 |
來源:錦橋紡織網(wǎng)
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




