您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
長(zhǎng)興滌絲、紗線、坯布行情(09-15)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-09-16
滌絲市場(chǎng)成交量一般,滌綸長(zhǎng)絲個(gè)別品種價(jià)格略有松動(dòng)。預(yù)計(jì)后市滌絲行情還將有盤抑走勢(shì)。由于上游原料走低,目前滌綸短纖價(jià)格落在9300-9350元/T,純滌紗價(jià)格上均有下跌、滌棉紗個(gè)別品種價(jià)格稍有盤抑的行情。里料市場(chǎng)交易呈“量微升、價(jià)平穩(wěn)”之勢(shì)。從面料走勢(shì)看,“棉絨緞”出貨量有所放大;磨毛坯布的春亞紡在本周銷售平穩(wěn)。預(yù)計(jì)下周里料行情將以平穩(wěn)為主。
| 品名 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 9.11 | 9.15 | ± |
| 滌絲類(元/噸) | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 無(wú)錫宏達(dá) | 10300 | 10300 | 0 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 海鹽華明 | 10000 | 10000 | 0 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9700 | 9600 | -100 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12400 | 12400 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 江蘇太倉(cāng) | 12800 | 12700 | -100 | |
| DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 山東荷澤 | 12800 | 12700 | -100 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新誠(chéng)化纖 | 12100 | 12100 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉(cāng) | 12100 | 12100 | 0 | |
| DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò) | 白 | 蕭山葉茂 | 12800 | 12800 | 0 | |
| DTY | 100D/144F(網(wǎng) | 白 | 山東菏澤 | 13200 | 13200 | 0 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬(wàn)佳 | 11600 | 11600 | 0 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 11400 | 11400 | 0 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 嘉興龍騰 | 11400 | 11300 | -100 | |
| FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 11100 | 11000 | -100 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 11000 | 11000 | 0 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10700 | 10700 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江新民 | 11100 | 11000 | -100 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 11000 | 10900 | -100 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吳江方圓 | 11000 | 11000 | 0 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 無(wú)錫宏達(dá) | 10900 | 10900 | 0 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 無(wú)錫恒昌 | 10700 | 10700 | 0 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜興華亞 | 10600 | 10600 | 0 | |
| 紗類(元/噸) | |||||||
| 純滌紗 | 21s | 白 | 12600 | 12300 | -300 | ||
| 純滌紗 | 32s | 白 | 13500 | 13300 | -200 | ||
| 純滌紗 | 45s | 白 | 14600 | 14300 | -300 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 16500 | 16500 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 17600 | 17500 | -100 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 18700 | 18600 | -100 | ||
| 滌棉紗 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15700 | 15700 | 0 | |
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17800 | 17700 | -100 | |
| 坯布(元/米) | |||||||
| 噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.45 | 1.45 | 0 | |||
| 噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.70 | 1.70 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 160T | 1.17 | 1.17 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 170T | 1.22 | 1.22 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 180T | 1.32 | 1.32 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 190T | 1.45 | 1.45 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 210T | 1.55 | 1.55 | 0 | |||
| 五枚緞 | 11*5*28*152 | 2.02 | 2.02 | 0 | |||
| 五枚緞 | 12*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0 | |||
| 五枚緞 | 13*5*28*152 | 2.22 | 2.22 | 0 | |||
| 五枚緞 | 13*5*32*160 | 2.33 | 2.33 | 0 | |||
| 五枚緞 | 16*4*30*160 | 2.42 | 2.42 | 0 | |||
| 噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
| 噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.50 | 2.50 | 0 | |||
| 色丁 | 17*5*35*160 | 3.18 | 3.18 | 0 | |||
| 色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.05 | 3.05 | 0 | |||
| 色丁 | 16*5*31*160 | 2.92 | 2.92 | 0 | |||
| 棉絨緞 | 205克 | 3.20 | 3.20 | 0 | |||
| 棉絨緞 | 175克 | 2.80 | 2.80 | 0 | |||
| 棉絨緞 | 160克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |||
| 噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 2.17 | 2.17 | 0 | |||
| 噴水斜紋綢 | 細(xì)18*3*33 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
| 滌棉布 | 17*25*155 | 2.18 | 2.18 | 0 | |||
| 滌棉布 | 18*27*155 | 2.32 | 2.32 | 0 | |||
| 噴水輕盈紡 | 190T | 1.30 | 1.30 | 0 | |||
| 噴水輕盈紡 | 210T | 1.40 | 1.40 | 0 |
來源:錦橋紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




