單位:元/噸
全棉紗OE | 7s | 一 | 15500 | 安徽華陽 |
|
全棉紗OE | 10s | 上/一 | 16000 | 河南商丘 |
|
全棉紗OE | 12S | 一 | 15500 | 安徽華陽 |
|
全棉紗OE | 12S | 一 | 15500 | 山東仲元 |
|
全棉紗OE | 16S | 上/一 | 16800 | 安徽華陽 |
|
全棉紗 | 21s/2 | 上/一 | 25000 | 山東天工 |
|
全棉紗 | 21s | 上/一 | 22500 | 安徽華陽 | |
全棉紗 | 21s | 上/– | 24000 | 山東天工 | 高配 |
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 26000 | 山東綠園 |
|
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 25800 | 安徽華陽 |
|
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 26300 | 山東荏平 |
|
全棉紗 | 32s | 上/一 | 24000 | 山東鄆縣 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23800 | 安徽華陽 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 24000 | 山東曹縣 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23800 | 河南駐馬店 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 25500 | 河南商丘 | 高配 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 25000 | 濟(jì)南銀花 | 高配 |
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 27000 | 山東綠園 |
|
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 26800 | 安徽華陽 |
|
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 27300 | 安徽無為 |
|
全棉紗 | 40s | 上/一 | 25000 | 山東鄆縣 | |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 25000 | 曹縣海成 | |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 26500 | 山東天工 | 高配 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 26700 | 河南商丘 | 高配 |
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 28000 | 安徽華陽 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 29300 | 荊門眾和 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 28700 | 山東荏平 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 29300 | 河南商丘 |
|
全棉紗 | 42s/2 | 上/一 | 27500 | 山東曹縣 |
|
全棉紗 | 60s | 上/一 | 31000 | 安徽無為 |
|
全棉紗 | 60s 精梳 | 上/一 | 34500 | 安徽無為 | 35%長絨棉 |
全棉紗 | 60s 精梳 | 上/一 | 33500 | 遼寧錦州 |
|
粘膠紗 | 20s | 上/一 | 15700 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 15700 | 安徽華陽 |
|
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 16300 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 16300 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 針織 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 18000 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 18200 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 針織 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 18200 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 50s | 上/一 | 22500 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) |
|
純滌紗 | 10s | 上/一 | 13200 | 江蘇江陰 |
|
純滌紗 | 21s 中化纖 | 上/一 | 12200 | 晉州海虹 |
|
純滌紗 | 16s | 上/一 | 13300 | 上海成達(dá) |
|
純滌紗 | 21s | 上/一 | 13400 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 21s/2 | 上/一 | 14800 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 32s 中化纖 | 上/一 | 12300 | 石家莊合興 |
|
純滌紗 | 32s | 上/一 | 13700 | 上海龍渡 | |
純滌紗 | 32s | 上/一 | 13800 | 江蘇方圓 |
|
純滌紗 | 45s | 上/一 | 16700 | 上海大力 |
|
純滌紗 | 40s | 上/一 | 15200 | 上海龍渡 | |
純滌紗 | 40s/2 | 上/一 | 17200 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 50s | 上/一 | 16700 | 石家莊合興 |
|
純滌紗 | 50s | 上/一 | 17500 | 上海大力 |
|
純滌紗 | 50s/2 | 上/一 | 19800 | 石家莊合興 |
|
棉滌 CVC | 32s 60/40精梳 | 上/一 | 26000 | 湖北宜昌 |
|
滌棉紗 | 21s 65/35 | 上/一 | 17300 | 上海農(nóng)穗 |
|
滌棉紗 | 30s 50/50 | 上/一 | 19500 | 石家莊合興 |
|
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 17800 | 上海農(nóng)穗 |
|
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 18000 | 江蘇博洋 |
|
滌棉紗 | 45s 90/10 | 上/一 | 19000 | 哈爾濱巴彥 |
|
滌棉紗 | 45s 80/20 | 上/一 | 19500 | 晉州海虹 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 20500 | 晉州海虹 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 20500 | 石家莊合興 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 21500 | 黑龍江雞西 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35精梳 | 上/一 | 23500 | 山東仲元 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35精梳 | 上/一 | 24000 | 湖北宜昌 |
|
滌粘紗 | 25s 65/35 中長強(qiáng)捻 | 上/一 | 17800 | 哈爾濱香德 |
|
滌粘紗 | 32s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 16600 | 山西云中河 |
|
滌粘紗 | 40s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 17800 | 江陰向陽 |
|
滌粘紗 | 50s/2 65/35 陽粘紗 | 上/一 | 25000 | 佳木斯天和 |
|
全棉紗 | 32S | 一 | 23750 | 國產(chǎn) | 中心參考價 |
純滌紗 | 32S | 一 | 13600 | 國產(chǎn) | 中心參考價 |
人棉紗 | 30S 針織 | 一 | 16200 | 國產(chǎn) | 中心參考價 |
滌棉紗 | 32S 65/35 | 一 | 17700 | 國產(chǎn) | 中心參考價 |
市場點評:今日紹蕭地區(qū)全棉紗市場總體基本無起色,成交清淡,價格疲弱整理,紗廠繼續(xù)減產(chǎn),32S普梳主流23750元/噸左右,高配主流25000元/噸左右,32S精梳主流27100元/噸左右。人棉紗市場雖原料堅持但暫起色不足,觀望平淡,價格觀望整理,紗廠出貨心里主導(dǎo),30S機(jī)織主流15700元/噸左右,30S針織主流16200元/噸左右。純滌紗平淡謹(jǐn)慎,50主流16950元/噸左右,32S主流13600元/噸左右,市場心態(tài)基本不足。 | |||||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




