紗類(lèi)市場(chǎng)全棉紗交易量變化不大,全棉紗J21s、32s銷(xiāo)量依然尚可,其它規(guī)格比較平靜,全棉紗個(gè)別品種價(jià)格有穩(wěn)中有落的走勢(shì),滌棉紗的65/3532s、45s交易量尚可。滌粘紗個(gè)別品種價(jià)格有下滑狀態(tài)。人棉紗10s交易量明顯好于其它規(guī)格,人棉紗個(gè)別品種價(jià)格有穩(wěn)中有落走勢(shì),粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)狀態(tài),目前市場(chǎng)均價(jià)在11800元/T左右。純滌紗的部分品種價(jià)格繼續(xù)下調(diào),其中,32s市場(chǎng)銷(xiāo)售量尚可。滌綸短纖價(jià)格走勢(shì)盤(pán)整態(tài)勢(shì),目前市場(chǎng)均價(jià)在9800元/T左右。預(yù)計(jì)后市紗線行情還將有適度調(diào)整的趨勢(shì)。
| 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 7.31(元/噸) | 8.3(元/噸) | ± |
| 純棉紗 | OE10s | 山東 | 15700 | 15700 | 0 |
| 純棉紗 | 16s | 江蘇 | 16000 | 16000 | 0 |
| 純棉紗 | 21s | 安徽 | 21200 | 21200 | 0 |
| 純棉紗 | 21s/2 | 山東 | 22800 | 22700 | -100 |
| 純棉紗 | 32s | 江蘇 | 24100 | 24100 | 0 |
| 純棉紗 | 40s | 上海 | 25200 | 25200 | 0 |
| 純棉紗 | J21s | 山東 | 25200 | 25100 | -100 |
| 純棉紗 | J32s | 安徽 | 26700 | 26600 | -100 |
| 純棉紗 | J40s | 山東 | 29100 | 29100 | 0 |
| 純滌紗 | 21s | 山東 | 12400 | 12400 | 0 |
| 純滌紗 | 32s | 浙江 | 13500 | 13500 | 0 |
| 純滌紗 | 45s | 江蘇 | 14500 | 14400 | -100 |
| 純滌紗 | 50s | 陜西 | 15300 | 15200 | -100 |
| 滌粘紗 | T65/R35 21s | 江蘇 | 14500 | 14500 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s | 江蘇 | 15600 | 15600 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 16600 | 16600 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s | 江蘇 | 17700 | 17700 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 19100 | 19100 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 20400 | 20300 | -100 |
| 滌棉紗 | T65/C35 16s | 江蘇 | 16800 | 16800 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 21s | 山東 | 17600 | 17500 | -100 |
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 安徽 | 18600 | 18600 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 45s | 河北 | 19800 | 19800 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 60s | 江蘇 | 21300 | 21300 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 上海 | 15800 | 15800 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 無(wú)錫 | 16800 | 16800 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 上海 | 17800 | 17800 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 60s | 江蘇 | 19400 | 19400 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 江陰 | 15600 | 15500 | -100 |
| 滌棉紗 | T90/C10 50s | 哈爾濱 | 16600 | 16600 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 60s | 黑龍江 | 18200 | 18200 | 0 |
| 人棉紗 | 10s | 南通 | 14600 | 14600 | 0 |
| 人棉紗 | 13s | 南京 | 14800 | 14800 | 0 |
| 人棉紗 | 20s | 浙江 | 15200 | 15200 | 0 |
| 人棉紗 | 30s | 蘇州 | 15700 | 15700 | 0 |
| 人棉紗 | 40s | 江蘇 | 16700 | 16700 | 0 |
| 人棉紗 | 40s/2 | 南京 | 18400 | 18400 | 0 |
| 人棉紗 | 50s | 安徽 | 18700 | 18500 | -200 |
滌絲行情維持弱市震蕩走勢(shì),但是交易量與上次雙休日相比有所回升。價(jià)格方面,雖然當(dāng)?shù)卮蠖鄶?shù)工廠絲價(jià)暫時(shí)維持平穩(wěn),但是滌絲產(chǎn)品實(shí)際成交價(jià)比較靈活性,據(jù)了解,星期六蕭山一工廠DTY部分規(guī)格下跌100-300元/T,F(xiàn)DY報(bào)價(jià)下調(diào)100元/T。但張家港、紹興有個(gè)別FDY工廠報(bào)價(jià)上調(diào)50元/T,有光150D/84F報(bào)至10450元/T左右。目前雖然聚酯紡絲工廠7月原料結(jié)價(jià)成本居高不下,但是下游市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)力沒(méi)有起色,經(jīng)銷(xiāo)商、織造廠、加彈企業(yè)都以普遍持有謹(jǐn)慎面對(duì),加之下游織造產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。因此,滌絲后市還將面臨銷(xiāo)售壓力。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)后市滌絲行情以弱市盤(pán)整為主。
| 品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 8.3(元/噸) |
| FDY | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12500 |
| FDY | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12900 |
| FDY | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11300 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11000 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11100 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 11000 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11000 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉(cāng)振輝 | 11100 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉(cāng)申久 | 11100 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 10900 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11200 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11100 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11200 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11300 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11500 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 11100 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11300 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11000 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 10900 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11400 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11500 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11500 |
| FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 10900 |
| FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 10900 |
| FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 10800 |
| FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 10800 |
| FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11000 |
| FDY | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11000 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11000 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10800 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10700 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 10800 |
| FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10900 |
| FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10900 |
| FDY | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 10900 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11100 |
| FDY | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11200 |
| FDY | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11300 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 10900 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 10700 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10800 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11000 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10800 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10700 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 10600 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10900 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 10500 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10700 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11100 |
| FDY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11300 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11400 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11300 |
| FDY | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10400 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10600 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10800 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10400 |
| FDY | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 10300 |
| FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10300 |
| FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10300 |
| FDY | 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 10200 |
| FDY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10200 |
| FDY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 10100 |
| FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 10000 |
| FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10000 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11600 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 10900 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10800 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11100 |
| FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 10900 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11800 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10800 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10400 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10300 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10800 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10600 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10700 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10400 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10400 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10300 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10300 |
| FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10300 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 14500 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 13000 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 13100 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12500 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 12300 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫恒昌 | 12400 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開(kāi)樂(lè) | 12100 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫宏達(dá) | 12100 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 12100 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 11500 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 11500 |
| DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 11600 |
| DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 11300 |
| DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11100 |
| DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 13400 |
| DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11500 |
| DTY有光 | 300-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11300 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 17200 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 17200 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 14200 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 14300 |
| DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12500 |
| DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉(cāng) | 14100 |
| DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興大普 | 13000 |
| DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 12500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 17000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 17000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉(cāng) | 12800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 12800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 13700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 12900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉(cāng) | 12800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 12700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 12300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 12300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 11900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 11800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11600 |
| POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特 | 10800 |
| POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 10800 |
| POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11700 |
| POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 10600 |
| POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 海鹽化纖 | 10600 |
| POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 10600 |
| POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10700 |
| POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10600 |
| POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10800 |
| POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10300 |
| POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10300 |
| POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10400 |
| POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10400 |
| POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9900 |
| POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 9900 |
| POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10000 |
| POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10100 |
| POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10100 |
| POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 9800 |
| POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9800 |
| POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9700 |
| POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 9700 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




