您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
常熟滌絲行情(07-27)
相關專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2014-07-28
市場滌絲交易量不大,價格走勢個別品種稍有下讓。從品種交易看,F(xiàn)DY有光絲銷量尚可,DTY75D/72F絲頗為動銷。預計后市滌絲整體行情還將延續(xù)適度調整走勢。
| 品名 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 產地 | 7.24(元/噸) | 7.27(元/噸) | ± |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 10800 | 10800 | 0 |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 10800 | 10800 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 10700 | 10700 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 10700 | 10700 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 無錫神羊 | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 洛陽石化 | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 佳寶新纖維 | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10200 | 10200 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 無錫神羊 | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 11000 | 11000 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 優(yōu) | 白 | 吳江新民 | 11100 | 11100 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 張家港 | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江蘇華亞 | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 無錫恒昌 | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 無錫神羊 | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳寶化纖 | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳寶化纖 | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江蘇華亞 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 太倉加彈 | 12500 | 12500 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇太倉 | 12200 | 12200 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇吳江 | 12200 | 12200 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吳江神鷹 | 11900 | 11900 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太倉加彈 | 11500 | 11500 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 無錫宏達 | 11500 | 11500 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太倉信逸 | 11500 | 11500 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纖 | 11700 | 11700 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 紹興遠東 | 11700 | 11700 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11500 | 11500 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江遠東 | 11500 | 11500 | 0 |
來源:錦橋紡織網(wǎng)
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




