單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | |
DTY | 50D/72F微網(wǎng) | AA | 杭州榮盛 | 16400 | |
75D/36F | 優(yōu) | 杭州翔盛 | 13200 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 13200 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 14200 | ||
75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13200 | ||
75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 江南滌化 | 13300 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12400 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 12200 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12400 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 12500 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 13300 | ||
100D/144F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12600 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11300 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江天元 | 11500 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11500 | 三月承兌價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 11350 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11500 | 三月承兌價(jià) | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 12300 | ||
150D/36F 黑 | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12100 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)中維 | 11750 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12100 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 常州銀宇 | 11900 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11500 | ||
150D/288F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12400 | ||
200D/96F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 11100 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11800 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11800 | ||
250D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11700 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10750 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 11000 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10900 | ||
300D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11300 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江開氏 | 11400 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11200 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11100 | ||
600D/192F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11200 | ||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 13100 | 中心價(jià) | |
100D | 一 | 國產(chǎn) | 12200 | 中心價(jià) | |
150D | 一 | 國產(chǎn) | 11325 | 中心價(jià) | |
POY | 75D/36F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 10300 | |
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10400 | 買斷價(jià) | |
75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 10500 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 10800 | ||
100D/36f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10300 | 買斷價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10000 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 9850 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10000 | 買斷價(jià) | |
75D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10300 | 中心價(jià) | |
100D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10050 | 中心價(jià) | |
150D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 9850 | 中心價(jià) | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 11000 | |
68D/24F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 10700 | ||
66D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10900 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10550 | ||
75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10200 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10500 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 10700 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 10400 | ||
100/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11200 | ||
150D/72F大有光 | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10350 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 10300 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10050 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10200 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10300 | 承兌 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 10000 | 現(xiàn)金價(jià) | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 10000 | ||
150D/85F大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10300 | ||
300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 10200 | ||
500D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10300 | ||
420D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 10200 | ||
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10750 | 中心價(jià) | |
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10450 | 中心價(jià) | |
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10000 | 中心價(jià) | |
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10000 | 中心價(jià) | |
市場點(diǎn)評(píng):今日紹蕭地區(qū)滌綸市場總體氣氛無力疲弱,廠家報(bào)價(jià)仍有下滑。紹蕭地區(qū)直紡大廠POY ,100D/36F主流10050元/噸左右,150D/48F主流現(xiàn)金價(jià)9800-9850元/噸左右,300D/96F主流9700元/噸左右。DTY市場弱勢下滑,150D/48F主流現(xiàn)金價(jià)為11300-11350元/噸左右。FDY報(bào)價(jià)有下調(diào),150D/96F主流10000-10150元/噸,150D大有光主流10200-10300元/噸左右。預(yù)計(jì)滌絲市場近日觀望整理疲弱為主。 | |||||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




