單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格 | |
DTY | 50D/72F微網(wǎng) | AA | 杭州榮盛 | 16800 | |
75D/36F | 優(yōu) | 杭州翔盛 | 13600 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 13500 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 14500 | ||
75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13700 | ||
75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 江南滌化 | 13700 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12700 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 12700 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12800 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 12900 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 13500 | ||
100D/144F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13200 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11600 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江天元 | 11900 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 121900 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 11700 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11900 | 三月承兌價 | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 12500 | ||
150D/36F 黑 | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12500 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡 | 一 | 桐鄉(xiāng)中維 | 11950 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12500 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 常州銀宇 | 12200 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11900 | ||
150D/288F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12400 | ||
200D/96F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 11500 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12200 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12200 | ||
250D/96F網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12000 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11050 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 11300 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11300 | ||
300D/96F網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11600 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 浙江開氏 | 11700 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11450 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11400 | ||
600D/192F網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11600 | ||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 13500 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產(chǎn) | 12700 | 中心價 | |
150D | 一 | 國產(chǎn) | 11670 | 中心價 | |
POY | 75D/36F | 優(yōu) | 蕭山道遠 | 10600 | |
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10700 | 買斷價 | |
75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 10800 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 10900 | ||
100D/36f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10500 | 買斷價 | |
150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10350 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 蕭山道遠 | 10200 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10300 | 買斷價 | |
75D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10600 | 中心價 | |
100D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10400 | 中心價 | |
150D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10200 | 中心價 | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 11400 | |
68D/24F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 11100 | ||
66D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11400 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10950 | ||
75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10700 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10850 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11100 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 10750 | ||
100/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11600 | ||
150D/72F大有光 | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10650 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 10700 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10450 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10600 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10800 | 承兌 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 10450 | 現(xiàn)金價 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 10500 | ||
150D/85F大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10700 | ||
300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 10600 | ||
500D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10700 | ||
420D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 10600 | ||
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 11100 | 中心價 | |
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10800 | 中心價 | |
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10450 | 中心價 | |
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10450 | 中心價 | |
市場點評:今日紹蕭地區(qū)滌綸市場總體氣氛依舊疲弱較淡,廠家產(chǎn)銷不好,報價下滑。紹蕭地區(qū)直紡大廠POY ,100D/36F主流10400元/噸左右,150D/48F主流現(xiàn)金價10200元/噸左右,300D/96F主流10000元/噸左右。DTY市場弱勢,150D/48F主流現(xiàn)金價為11650-11700元/噸左右。FDY報價下調(diào),150D/96F主流10400-10500元/噸,150D大有光主流10600元/噸左右。預計滌絲市場近日觀望整理疲弱為主。 | |||||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




