您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
7月7日常熟輕紡市場(chǎng)滌絲價(jià)格參考及漲跌
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-07-07
| 品名 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 7.3(元/噸) | 7.6(元/噸) | 漲跌 |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 11200 | 11200 | 0 |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 11200 | 11200 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 11000 | 11000 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 11000 | 11000 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 10800 | 10800 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 無(wú)錫神羊 | 10800 | 10800 | 0 |
| FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 洛陽(yáng)石化 | 10600 | 10600 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 佳寶新纖維 | 10700 | 10700 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10600 | 10600 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 無(wú)錫神羊 | 10700 | 10700 | 0 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 11200 | 11200 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 優(yōu) | 白 | 吳江新民 | 11300 | 11300 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 張家港 | 10900 | 10900 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江蘇華亞 | 10900 | 10900 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 無(wú)錫恒昌 | 10900 | 10900 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 無(wú)錫神羊 | 10900 | 10900 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳寶化纖 | 10900 | 10900 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳寶化纖 | 10800 | 10800 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江蘇華亞 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 太倉(cāng)加彈 | 12700 | 12700 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇太倉(cāng) | 12500 | 12500 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇吳江 | 12500 | 12500 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吳江神鷹 | 12200 | 12200 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太倉(cāng)加彈 | 11800 | 11800 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 無(wú)錫宏達(dá) | 11800 | 11800 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太倉(cāng)信逸 | 12000 | 12000 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纖 | 11900 | 11900 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 紹興遠(yuǎn)東 | 11900 | 11900 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11700 | 11700 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江遠(yuǎn)東 | 11700 | 11700 | 0 |
來(lái)源:全球輕紡原料網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




