單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | |
DTY | 50D/72F微網(wǎng) | AA | 杭州榮盛 | 16900 | |
75D/36F | 優(yōu) | 杭州翔盛 | 13700 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 13600 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 14500 | ||
75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13800 | ||
75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 江南滌化 | 13800 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12800 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 12700 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12900 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 13000 | ||
100D/36F陽(yáng)離子 | 一 | 紹興賜富 | 13500 | ||
100D/144F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13200 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11700 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江天元 | 12000 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12000 | 三月承兌價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 11800 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12000 | 三月承兌價(jià) | |
150/48F陽(yáng)離子 | 一 | 紹興賜富 | 12500 | ||
150D/36F 黑 | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12500 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)中維 | 12050 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12600 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 常州銀宇 | 12300 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11900 | ||
150D/288F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12500 | ||
200D/96F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 11500 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12300 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12300 | ||
250D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12100 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11150 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 11400 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11400 | ||
300D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11800 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 11800 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11550 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11500 | ||
600D/192F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11700 | ||
75D | 一 | 國(guó)產(chǎn) | 13650 | 中心價(jià) | |
100D | 一 | 國(guó)產(chǎn) | 12800 | 中心價(jià) | |
150D | 一 | 國(guó)產(chǎn) | 11800 | 中心價(jià) | |
POY | 75D/36F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 10800 | |
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10900 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 11000 | ||
100D/36F 陽(yáng)離子 | 一 | 紹興賜富 | 10900 | ||
100D/36f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10800 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10600 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 10450 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10600 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
75D加彈 | 一 | 國(guó)產(chǎn) | 10850 | 中心價(jià) | |
100D加彈 | 一 | 國(guó)產(chǎn) | 10650 | 中心價(jià) | |
150D加彈 | 一 | 國(guó)產(chǎn) | 10450 | 中心價(jià) | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 11500 | |
68D/24F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 11200 | ||
66D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11500 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11050 | ||
75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10900 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 11050 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11200 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 10900 | ||
100/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11700 | ||
150D/72F大有光 | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10850 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 10900 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10650 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10800 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11000 | 承兌 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 10600 | 現(xiàn)金價(jià) | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 10650 | ||
150D/85F大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10900 | ||
300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 10900 | ||
500D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10900 | ||
420D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 10900 | ||
68D | 優(yōu) | 國(guó)產(chǎn) | 11250 | 中心價(jià) | |
100D | 優(yōu) | 國(guó)產(chǎn) | 11000 | 中心價(jià) | |
150D | 優(yōu) | 國(guó)產(chǎn) | 10650 | 中心價(jià) | |
200D | 優(yōu) | 國(guó)產(chǎn) | 10650 | 中心價(jià) | |
市場(chǎng)點(diǎn)評(píng):今日紹蕭地區(qū)滌綸市場(chǎng)總體氣氛平淡繼續(xù)謹(jǐn)慎,廠家產(chǎn)銷不足,報(bào)價(jià)穩(wěn)中局部走軟。紹蕭地區(qū)直紡大廠POY ,100D/36F主流10650元/噸左右,150D/48F主流現(xiàn)金價(jià)10400-10450元/噸左右,300D/96F主流10200元/噸左右。DTY市場(chǎng)穩(wěn)中觀望優(yōu)惠,150D/48F主流現(xiàn)金價(jià)為11800元/噸左右。FDY報(bào)價(jià)穩(wěn)中局部走軟,150D/96F主流10600-10750元/噸,150D大有光主流10800-10900元/噸左右。預(yù)計(jì)滌絲市場(chǎng)近日穩(wěn)中觀望整理乏力。 | |||||
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




