您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
盛澤滌綸長絲行情(07-01)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-07-02
滌絲市場(chǎng)行情處在溫吞狀態(tài),雖然滌絲產(chǎn)FDY品價(jià)格呈現(xiàn)小漲的局面,例如,無錫一直紡大廠普漲100元/噸,滌絲市場(chǎng)上POY絲實(shí)際小批量成交以雙方商談為主,滌絲POY交易氣氛顯露出時(shí)隱時(shí)現(xiàn),成交量中等偏下的水平,批量性交易幾乎不多。目前雖然紡絲工廠滌絲庫存壓力并不大,但是無論是織廠、加彈企業(yè)還是貿(mào)易商,對(duì)滌絲行情都持有謹(jǐn)慎觀望態(tài)度,再加下游織造廠家、加彈企業(yè)都在消化前期持有量,下游滌絲購買力有所不足,聚酯紡絲工廠產(chǎn)銷連續(xù)性失衡,看淡心態(tài)仍然是目前滌絲市場(chǎng)的主流趨勢(shì)。多數(shù)人士認(rèn)為,短期內(nèi)整體滌絲行情將有疲態(tài)調(diào)整走勢(shì)。
| 品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 7.1(元/噸) |
| FDY | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12800 |
| FDY | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13300 |
| FDY | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11700 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11400 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11500 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 11400 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11400 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 11400 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 11400 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11400 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11600 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11600 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11700 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11600 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11800 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 11500 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11700 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11500 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 11400 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11700 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11800 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11800 |
| FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11200 |
| FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11200 |
| FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 11200 |
| FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11200 |
| FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11300 |
| FDY | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11300 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11200 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 11200 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 11200 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 11200 |
| FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11300 |
| FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11300 |
| FDY | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 11200 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11400 |
| FDY | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11500 |
| FDY | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11600 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11200 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 11100 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 11100 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11200 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11100 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 11100 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11100 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11200 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11100 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11200 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11400 |
| FDY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11600 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11700 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11500 |
| FDY | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10800 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10900 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11000 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10800 |
| FDY | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 10700 |
| FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10700 |
| FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10700 |
| FDY | 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 10600 |
| FDY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10600 |
| FDY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 10500 |
| FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 10500 |
| FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10500 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11700 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 10900 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10800 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11100 |
| FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11000 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11100 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10900 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10800 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10600 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10900 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10700 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10900 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10700 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10600 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10600 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10600 |
| FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10600 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 14500 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 13000 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 13100 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12500 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 12400 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫恒昌 | 12500 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開樂 | 12300 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫宏達(dá) | 12300 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 12300 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 11700 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 11700 |
| DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 11800 |
| DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 11500 |
| DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11400 |
| DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 13600 |
| DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11700 |
| DTY有光 | 300-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11400 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 17400 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 17400 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 14400 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 14400 |
| DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12600 |
| DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 14200 |
| DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興大普 | 13100 |
| DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 12700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 17200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 17200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 12900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 12900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 13700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 13000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 12900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 12800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 12500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 12500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 12000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 11900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11700 |
| POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特 | 11200 |
| POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 11200 |
| POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12100 |
| POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 11000 |
| POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 海鹽化纖 | 11000 |
| POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 11000 |
| POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11200 |
| POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11100 |
| POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11300 |
| POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10800 |
| POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10800 |
| POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10900 |
| POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10900 |
| POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10700 |
| POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10700 |
| POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10800 |
| POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10900 |
| POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10800 |
| POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10600 |
| POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10600 |
| POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10500 |
| POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10500 |
來源:錦橋紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




