6月28-29日,PTA現(xiàn)貨價(jià)調(diào)整,MEG價(jià)格走勢(shì)盤(pán)整,半光聚酯切片、有光聚酯切片價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)定,CDP切片價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)狀態(tài),聚酯瓶片價(jià)格走勢(shì)不變。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102mm價(jià)格均為調(diào)整,CPL、錦綸6切片價(jià)格平穩(wěn)。
由于周四、五的產(chǎn)銷(xiāo)率回落,雙休日盛澤、嘉興兩地滌絲市場(chǎng)行情基本處于調(diào)整之中,滌絲市場(chǎng)上品種走勢(shì)顯得較零散。當(dāng)?shù)貜S(chǎng)家滌絲產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率一般,估計(jì)在60-80%左右,個(gè)別紡絲廠(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)率甚至更低。價(jià)格方面,星期六個(gè)別工廠(chǎng)適銷(xiāo)品種小范圍上漲態(tài)勢(shì),而絕大多數(shù)報(bào)價(jià)維持平穩(wěn)狀態(tài)。從周邊幾家及本地化纖廠(chǎng)獲悉,滌絲出廠(chǎng)價(jià)暫無(wú)調(diào)價(jià)的打算,都以出貨跑量為主,下周將以平穩(wěn)調(diào)整行情為主,但是下游織造廠(chǎng)家、加彈企業(yè)開(kāi)機(jī)率目前沒(méi)有大面積停車(chē),下周交易量將維持小范圍剛需補(bǔ)倉(cāng)的趨勢(shì)。
全棉紗的32s、21s依然動(dòng)銷(xiāo),例如,全棉紗的32s目前主要用于噴氣織造富貴紡面料,目前全棉紗個(gè)別品種價(jià)格走勢(shì)繼續(xù)穩(wěn)中有落。滌棉紗、滌粘紗行情呈暫穩(wěn)狀況,其中,滌粘紗65/35、32s/2市場(chǎng)銷(xiāo)售量放大明顯。純滌紗價(jià)格行情盤(pán)升,目前純滌紗45S的銷(xiāo)量好于其他規(guī)格產(chǎn)品。滌綸短纖價(jià)格為盤(pán)整狀態(tài)。人棉紗10s、30s交易可以,而其它規(guī)格交易量偏少,價(jià)格走勢(shì)變化不大;粘膠短纖行情暫穩(wěn),市場(chǎng)中心價(jià)位在11950元/噸左右。預(yù)計(jì)后市紗線(xiàn)行情還將有適度盤(pán)整的趨勢(shì)。
| 品名?? | 規(guī)格 | ? | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 6.27 | 6.28-29 | ± |
| 化纖類(lèi)(元/噸) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 7550 | 7550 | 0 | ||
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 7500 | 7500 | 0 | ||||
| MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 7600 | 7600 | 0 | ||
| 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 7570 | 7570 | 0 | |||
| CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 16800 | 16800 | 0 | ||
| 錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 18600 | 18600 | 0 | |
| 長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 18800 | 18800 | 0 | ||
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 24700 | 24700 | 0 | ||
| 聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 9450 | 9450 | 0 | |
| 有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 9400 | 9400 | 0 | |||
| CDP切片 | 市場(chǎng)承兌自提成交價(jià) | 9900 | 9900 | 0 | |||
| 聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 9650 | 9650 | 0 | |||
| 2014年7月份預(yù)收價(jià) | 9700 | 9700 | 0 | ||||
| 2014年6月份結(jié)算價(jià) | 9350 | 9350 | 0 | ||||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 10100 | 10100 | 0 | |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 10250 | 10250 | 0 | |||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 10200 | 10200 | 0 | |||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 11950 | 11950 | 0 | |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 17790 | 17790 | 0 | |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 18700 | 18700 | 0 | |
| 皮棉 | 329級(jí) | 17390 | 17380 | -10 | |||
| 纖維類(lèi)、紗線(xiàn)類(lèi) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 滌綸FDY | 50D/24F | 11300-11600 | 11400-11700 | 100 | |||
| 滌綸POY | 150D/48F | 10750 | 10750 | 0 | |||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 11800 | 11800 | 0 | |||
| 錦綸-6FDY | 70D | 22200 | 22200 | 0 | |||
| 純棉紗 | 21s | 21500 | 21500 | 0 | |||
| 純棉紗 | 32s | 24500 | 24500 | 0 | |||
| 純棉紗 | J32s | 27400 | 27400 | 0 | |||
| 純棉紗 | J40s | 29400 | 29400 | 0 | |||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 19500 | 19500 | 0 | |||
| 純滌紗 | 32s | 13700 | 13800 | 100 | |||
| 純滌紗 | 45s | 14600 | 14700 | 100 | |||
| 人棉紗 | 20s | 15500 | 15300 | -200 | |||
| 人棉紗 | 30s | 16600 | 16300 | -300 | |||
| 面、里料類(lèi)(元/米) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.37 | 5.37 | 0 | |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.46-2.63 | 2.46-2.63 | 0 | |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.18 | 1.18 | 0 | |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.36 | 1.36 | 0 | |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.65 | 1.65 | 0 | |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




