您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
滌綸長絲價格參考--江蘇盛澤市場(6.27)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2014-06-27
受上游PTA原料現(xiàn)貨強(qiáng)勢支撐以及滌絲工廠自身供貨偏緊等因素之下,今天,滌絲市場行情走勢向上的趨勢不變,價格繼續(xù)慣性上漲,幅度在100-200元/T。從目前滌絲市況看,下游織造上里、面料的價位“現(xiàn)做現(xiàn)賣”較為艱難,按滌絲現(xiàn)價測算大部分品種無利可圖,目前經(jīng)編面料的生產(chǎn)利潤也有不同程度壓縮,但是目前天氣沒有進(jìn)入高溫,織機(jī)開機(jī)率不管是噴織,還是經(jīng)編都維持在穩(wěn)定,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,對滌絲行情后市走勢仍抱有謹(jǐn)慎樂觀之外,滌絲生產(chǎn)廠家部分品種供貨依然偏緊,考慮到現(xiàn)貨原料成本心理壓力因素下,短期內(nèi)滌絲行情仍將以小幅推升的格局為主,但滌絲價格上漲速率可能趨緩。
| 品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級 | 產(chǎn)地 | 6.19(元/噸) | 6.26(元/噸) |
| FDY | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 12700 | 12800 |
| FDY | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13200 | 13300 |
| FDY | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11300 | 11500 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11100 | 11300 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11200 | 11400 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 11100 | 11200 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11200 | 11300 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 11200 | 11300 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 11200 | 11300 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11100 | 11300 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11300 | 11500 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11300 | 11500 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11400 | 11600 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11300 | 11500 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11500 | 11700 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 11300 | 11400 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11400 | 11600 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11200 | 11400 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 11100 | 11300 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11500 | 11600 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11500 | 11800 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11600 | 11700 |
| FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11000 | 11100 |
| FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 10900 | 11100 |
| FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 10900 | 11100 |
| FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 10900 | 11100 |
| FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11100 | 11300 |
| FDY | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11100 | 11300 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11100 | 11200 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 11000 | 11100 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 11000 | 11100 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 11100 | 11200 |
| FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11200 | 11300 |
| FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11200 | 11300 |
| FDY | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 11000 | 11200 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11200 | 11400 |
| FDY | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11300 | 11500 |
| FDY | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11400 | 11600 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11000 | 11200 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 11000 | 11100 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 11000 | 11100 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11100 | 11200 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10900 | 11000 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 11000 | 11000 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11000 | 11000 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11100 | 11200 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11000 | 11000 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11200 | 11200 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11300 | 11400 |
| FDY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11500 | 11600 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11400 | 11700 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11300 | 11500 |
| FDY | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10800 | 10800 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10800 | 10900 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10900 | 11000 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10800 | 10800 |
| FDY | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 10600 | 10700 |
| FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10600 | 10700 |
| FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10600 | 10700 |
| FDY | 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 10500 | 10600 |
| FDY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10500 | 10600 |
| FDY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 10400 | 10500 |
| FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 10300 | 10500 |
| FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10300 | 10500 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11700 | 11700 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 10900 | 10900 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10800 | 10800 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11100 | 11100 |
| FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11000 | 11000 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11100 | 11100 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10900 | 10900 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10800 | 10800 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10600 | 10600 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10900 | 10900 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10700 | 10700 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10900 | 10900 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10400 | 10700 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10300 | 10600 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10300 | 10600 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10300 | 10600 |
| FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10300 | 10600 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 14300 | 14500 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12900 | 13000 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 13000 | 13100 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12400 | 12500 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 12300 | 12400 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫恒昌 | 12400 | 12500 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開樂 | 12000 | 12300 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫宏達(dá) | 12000 | 12300 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 12000 | 12300 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 11400 | 11700 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 11500 | 11700 |
| DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 11600 | 11800 |
| DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 11400 | 11500 |
| DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12300 | 11400 |
| DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 13500 | 13600 |
| DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11600 | 11700 |
| DTY有光 | 300-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11300 | 11400 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 17000 | 17400 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 17000 | 17400 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 14000 | 14400 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 13900 | 14400 |
| DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12100 | 12600 |
| DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 14200 | 14200 |
| DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興大普 | 13000 | 13100 |
| DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 12600 | 12700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 17000 | 17200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 17000 | 17200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 12500 | 12900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13500 | 13500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 12600 | 12900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13600 | 13800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13500 | 13800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13500 | 13800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13600 | 13700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 13600 | 13700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13600 | 13700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13700 | 13800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 12600 | 13000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 12600 | 12900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 12700 | 12800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13800 | 13800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13000 | 13300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12100 | 12600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 12100 | 12500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 12000 | 12400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12100 | 12500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12300 | 12500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 11800 | 12000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 11700 | 11900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11400 | 11700 |
| POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特 | 10900 | 11100 |
| POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 10900 | 11100 |
| POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11800 | 12000 |
| POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 10600 | 10900 |
| POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 海鹽化纖 | 10600 | 10900 |
| POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 10600 | 10900 |
| POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10700 | 11100 |
| POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10600 | 10900 |
| POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10800 | 11100 |
| POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10400 | 10800 |
| POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10400 | 10800 |
| POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10600 | 10900 |
| POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10600 | 10900 |
| POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10300 | 10600 |
| POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10300 | 10600 |
| POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10400 | 10700 |
| POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10500 | 10800 |
| POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10400 | 10700 |
| POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10200 | 10500 |
| POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10200 | 10500 |
| POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10100 | 10400 |
| POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10100 | 10400 |
來源:全球紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




