您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(06-19)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2014-06-20
| 6月10-6月19日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 6月19日 | 18144 | 2 | 17347 | 0 | 16892 | 0 | 15880 | 0 |
| 6月18日 | 18142 | -11 | 17347 | -9 | 16892 | -9 | 15880 | -10 |
| 6月17日 | 18153 | -11 | 17356 | -12 | 16901 | -11 | 15890 | -10 |
| 6月16日 | 18164 | -1 | 17368 | 0 | 16912 | -1 | 15900 | 0 |
| 6月13日 | 18165 | -5 | 17368 | 1 | 16913 | -2 | 15900 | 0 |
| 6月12日 | 18170 | -7 | 17367 | -1 | 16915 | -1 | 15900 | 0 |
| 6月11日 | 18177 | -7 | 17368 | 1 | 16916 | 1 | 15900 | 0 |
| 6月10日 | 18184 | -7 | 17367 | -5 | 16915 | -2 | 15900 | 0 |
| 6月19日各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
| 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
| 河南河南 | 1129 | 18600 | 山東武城 | 2129 | 18200 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 |
| 江西江西 | 1129 | 20500 | 山東武城 | 2129 | 18180 | 江蘇南通 | 3128 | 17300 |
| 江西江西 | 1129 | 18200 | 河南河南 | 2227 | 16200 | 江蘇常熟 | 3128 | 17400 |
| 山東濟寧 | 1129 | 18500 | 湖北孝感 | 2227 | 16200 | 河北衡水 | 3128 | 17200 |
| 浙江(望 | 1129 | 18500 | 河北河北 | 2227 | 16500 | 河南湯陰 | 3128 | 17400 |
| 浙江(望 | 1129 | 18500 | 安徽清怡 | 2227 | 16200 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 17400 |
| 浙江蘭溪 | 1129 | 18500 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16200 | 陜西扶風 | 3128 | 17580 |
| 浙江常山 | 1129 | 18500 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16200 | 河北保定 | 3128 | 17100 |
| 新疆阿克 | 1129 | 18400 | 湖北湖北 | 2227 | 16250 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17200 |
| 河北衡水 | 1129 | 18600 | 安徽蕪湖 | 2227 | 16200 | 山東菏澤 | 3128 | 17250 |
| 河南河南 | 1228 | 17000 | 福建福建 | 2227 | 16500 | 山東菏澤 | 3128 | 17250 |
| 河北河北 | 1228 | 17200 | 江西江西 | 2227 | 16185 | 江蘇江蘇 | 3128 | 17500 |
| 安徽清怡 | 1228 | 17100 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16250 | 江蘇泰州 | 3128 | 17500 |
| 浙江蒼南 | 1228 | 17150 | 江蘇南通 | 2227 | 16200 | 山東武城 | 3128 | 17400 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 17100 | 江蘇常熟 | 2227 | 16200 | 山東武城 | 3128 | 17420 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 17100 | 河北衡水 | 2227 | 16100 | 河南河南 | 4128 | 16800 |
| 浙江浙江 | 1228 | 17000 | 河南湯陰 | 2227 | 16250 | 河北河北 | 4128 | 16940 |
| 河北石家 | 1228 | 17000 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 16250 | 湖北孝感 | 4128 | 16800 |
| 河北河北 | 1228 | 16900 | 陜西扶風 | 2227 | 16350 | 湖北荊州 | 4128 | 16800 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 17100 | 陜西扶風 | 2227 | 16400 | 河北河北 | 4128 | 17100 |
| 江蘇南通 | 1228 | 17100 | 河北保定 | 2227 | 16000 | 湖北鐘祥 | 4128 | 16755 |
| 江蘇常熟 | 1228 | 17100 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16100 | 安徽清怡 | 4128 | 16800 |
| 河北衡水 | 1228 | 17000 | 山東菏澤 | 2227 | 16000 | 浙江蒼南 | 4128 | 16900 |
| 陜西扶風 | 1228 | 17160 | 山東武城 | 2227 | 16200 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16800 |
| 河北保定 | 1228 | 16800 | 河南河南 | 3128 | 17300 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16800 |
| 河北沙河 | 1228 | 16700 | 河北河北 | 3128 | 17390 | 湖北湖北 | 4128 | 16950 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 16600 | 湖北荊州 | 3128 | 17350 | 安徽蕪湖 | 4128 | 16600 |
| 山東武城 | 1228 | 17000 | 湖北孝感 | 3128 | 17350 | 福建福建 | 4128 | 16900 |
| 河南河南 | 2129 | 18100 | 河北河北 | 3128 | 17500 | 山東濟寧 | 4128 | 16850 |
| 河北河北 | 2129 | 18210 | 湖北鐘祥 | 3128 | 17370 | 山東聊城 | 4128 | 16850 |
| 湖北孝感 | 2129 | 18200 | 安徽清怡 | 3128 | 17300 | 浙江(望 | 4128 | 16500 |
| 河北河北 | 2129 | 18200 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 | 浙江(望 | 4128 | 16500 |
| 湖北鐘祥 | 2129 | 18140 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16500 |
| 江西江西 | 2129 | 19500 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 | 浙江常山 | 4128 | 16500 |
| 江西江西 | 2129 | 17700 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 | 重慶重慶 | 4128 | 16700 |
| 湖北湖北 | 2129 | 18250 | 江西江西 | 3128 | 19000 | 新疆阿克 | 4128 | 17000 |
| 安徽蕪湖 | 2129 | 18100 | 江西江西 | 3128 | 17200 | 江西江西 | 4128 | 16460 |
| 福建福建 | 2129 | 18300 | 湖北湖北 | 3128 | 17300 | 浙江浙江 | 4128 | 16800 |
| 山東濟寧 | 2129 | 18000 | 安徽蕪湖 | 3128 | 17200 | 河北河北 | 4128 | 16800 |
| 山東聊城 | 2129 | 18000 | 福建福建 | 3128 | 17500 | 山東高密 | 4128 | 16500 |
| 山東濟寧 | 2129 | 18200 | 山東濟寧 | 3128 | 17350 | 山東高密 | 4128 | 16500 |
| 浙江(望 | 2129 | 18000 | 山東聊城 | 3128 | 17350 | 河北河北 | 4128 | 16940 |
| 浙江(望 | 2129 | 18000 | 山東濟寧 | 3128 | 17450 | 河南恒泰 | 4128 | 16000 |
| 浙江蘭溪 | 2129 | 18000 | 山東聊城 | 3128 | 17450 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16800 |
| 浙江常山 | 2129 | 18000 | 浙江(望 | 3128 | 17100 | 江蘇南通 | 4128 | 16800 |
| 重慶重慶 | 2129 | 18500 | 浙江(望 | 3128 | 17100 | 江蘇常熟 | 4128 | 16900 |
| 新疆阿克 | 2129 | 17800 | 浙江蘭溪 | 3128 | 17100 | 河北衡水 | 4128 | 16800 |
| 江西江西 | 2129 | 18130 | 浙江常山 | 3128 | 17100 | 河南湯陰 | 4128 | 16950 |
| 浙江浙江 | 2129 | 17700 | 重慶重慶 | 3128 | 17800 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 16950 |
| 河北石家 | 2129 | 18400 | 新疆阿克 | 3128 | 17300 | 陜西扶風 | 4128 | 17080 |
| 山東高密 | 2129 | 18300 | 江西江西 | 3128 | 17330 | 陜西扶風 | 4128 | 17180 |
| 山東高密 | 2129 | 18300 | 浙江浙江 | 3128 | 17200 | 河北保定 | 4128 | 16700 |
| 河北河北 | 2129 | 18210 | 河北石家 | 3128 | 17250 | 河北沙河 | 4128 | 16600 |
| 河南恒泰 | 2129 | 17500 | 河北河北 | 3128 | 18000 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16800 |
| 河北衡水 | 2129 | 18100 | 山東高密 | 3128 | 17400 | 山東菏澤 | 4128 | 16500 |
| 河南湯陰 | 2129 | 18200 | 山東高密 | 3128 | 17400 | 山東菏澤 | 4128 | 16500 |
| 河南內(nèi)黃 | 2129 | 18200 | 河北河北 | 3128 | 17390 | 江蘇泰州 | 4128 | 17000 |
| 山東菏澤 | 2129 | 17700 | 河南恒泰 | 3128 | 17200 | 江蘇江蘇 | 4128 | 17000 |
| 山東菏澤 | 2129 | 17700 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 | 山東武城 | 4128 | 16830 |
| 江蘇江蘇 | 2129 | 18000 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 | |||
來源:錦橋紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
棉花
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




