您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨:上沖回落 多數(shù)續(xù)跌(6-18)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2014-06-19
| 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
| TA407 | 7240 | 7240 | 7190 | 7190 | 7202 | -78 | 26 | -38 | 1492 | 264 | -20 |
| TA408 | 7158 | 7158 | 7158 | 7158 | 7158 | -48 | 0 | 0 | 1404 | 66 | 0 |
| TA409 | 7058 | 7100 | 6994 | 7008 | 7048 | -34 | 940374 | -77580 | 46393158 | 594344 | 12032 |
| TA410 | 6910 | 6910 | 6910 | 6910 | 6910 | -20 | 0 | -26 | 2506 | 52 | 0 |
| TA411 | 6894 | 6894 | 6894 | 6894 | 6894 | -14 | 0 | -22 | 644 | 170 | 0 |
| TA412 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 28 | 2 | 2 | 1176 | 360 | -2 |
| TA501 | 6760 | 6828 | 6714 | 6742 | 6780 | -12 | 158986 | 5892 | 2641054 | 168092 | -1282 |
| TA502 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 24 | 2 | 2 | 16 | 4 | 2 |
| TA503 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
| TA504 | 6736 | 6736 | 6736 | 6736 | 6736 | -66 | 2 | 2 | 38 | 2 | 0 |
| TA505 | 6688 | 6720 | 6626 | 6640 | 6672 | -52 | 1464 | 906 | 8796 | 2896 | 340 |
| TA506 | 6724 | 6724 | 6724 | 6724 | 6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 6881 | 6893 | 6863 | 6867 | 6878 | -23 | 1100856 | -70862 | 49050440 | 766250 | 11070 |
主力TA409合約當(dāng)日交易走勢
| 6月18日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
| 序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 海通期貨 | 71004 | 37516 | 光大期貨 | 32809 | 374 | 銀河期貨 | 22114 | 4352 |
| 2 | 永安期貨 | 52469 | -112 | 上海中期 | 17945 | 3593 | 國泰君安 | 19270 | 2598 |
| 3 | 申銀萬國 | 47820 | -38218 | 一德期貨 | 16408 | 719 | 永安期貨 | 18535 | 363 |
| 4 | 銀河期貨 | 38122 | -11159 | 永安期貨 | 15709 | -7796 | 東證期貨 | 16703 | 1521 |
| 5 | 華泰長城 | 34052 | 7183 | 海通期貨 | 14157 | 4612 | 海通期貨 | 15619 | -2912 |
| 6 | 國聯(lián)期貨 | 32020 | 10334 | 中糧期貨 | 13771 | 1126 | 東海期貨 | 12191 | 1469 |
| 7 | 國泰君安 | 28515 | -4023 | 南華期貨 | 13245 | 1239 | 光大期貨 | 12054 | -3055 |
| 8 | 徽商期貨 | 26720 | 555 | 銀河期貨 | 12439 | -1674 | 上海中期 | 11904 | -91 |
| 9 | 光大期貨 | 25155 | -10151 | 廣發(fā)期貨 | 9766 | -367 | 中信期貨 | 11268 | -1101 |
| 10 | 東證期貨 | 24041 | 6238 | 國泰君安 | 9549 | -1143 | 新湖期貨 | 10140 | 2396 |
| 11 | 南華期貨 | 23253 | 163 | 中國國際 | 8263 | -754 | 南華期貨 | 9935 | 1058 |
| 12 | 上海中期 | 22598 | 4188 | 東航期貨 | 8203 | -44 | 國貿(mào)期貨 | 9897 | -195 |
| 13 | 浙商期貨 | 22400 | -1286 | 國聯(lián)期貨 | 7926 | 1963 | 上海東亞 | 9724 | 21 |
| 14 | 華安期貨 | 21223 | 4350 | 中投天琪 | 7905 | 512 | 東吳期貨 | 9712 | 2757 |
| 15 | 中國國際 | 20070 | -528 | 中信期貨 | 7050 | 1570 | 申銀萬國 | 9194 | -1434 |
| 16 | 中信期貨 | 18219 | -1196 | 申銀萬國 | 6787 | -158 | 中國國際 | 8336 | 1376 |
| 17 | 方正中期 | 17954 | 4926 | 浙商期貨 | 6716 | 325 | 大越期貨 | 8052 | -612 |
| 18 | 金瑞期貨 | 17387 | 9483 | 道通期貨 | 6328 | 18 | 一德期貨 | 7629 | -147 |
| 19 | 東航期貨 | 16976 | 1891 | 國投期貨 | 6051 | 133 | 美爾雅 | 7006 | 84 |
| 20 | 浙江中大 | 15791 | 2216 | 格林大華期貨 | 5868 | 507 | 中糧期貨 | 6497 | 1167 |
| 合計(jì) | 575789 | 22370 | 226895 | 4755 | 235780 | 9615 | |||
來源:錦橋紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
PTA
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




