您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(6.18)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-06-18
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 | ||
| 1 | 海通期貨 | 71,004 | 37,516 | 光大期貨 | 32,809 | 374 | 銀河期貨 | 22,114 | 4,352 | ||
| 2 | 永安期貨 | 52,469 | -112 | 上海中期 | 17,945 | 3,593 | 國(guó)泰君安 | 19,270 | 2,598 | ||
| 3 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 47,820 | -38,218 | 一德期貨 | 16,408 | 719 | 永安期貨 | 18,535 | 363 | ||
| 4 | 銀河期貨 | 38,122 | -11,159 | 永安期貨 | 15,709 | -7,796 | 東證期貨 | 16,703 | 1,521 | ||
| 5 | 華泰長(zhǎng)城 | 34,052 | 7,183 | 海通期貨 | 14,157 | 4,612 | 海通期貨 | 15,619 | -2,912 | ||
| 6 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 32,020 | 10,334 | 中糧期貨 | 13,771 | 1,126 | 東海期貨 | 12,191 | 1,469 | ||
| 7 | 國(guó)泰君安 | 28,515 | -4,023 | 南華期貨 | 13,245 | 1,239 | 光大期貨 | 12,054 | -3,055 | ||
| 8 | 徽商期貨 | 26,720 | 555 | 銀河期貨 | 12,439 | -1,674 | 上海中期 | 11,904 | -91 | ||
| 9 | 光大期貨 | 25,155 | -10,151 | 廣發(fā)期貨 | 9,766 | -367 | 中信期貨 | 11,268 | -1,101 | ||
| 10 | 東證期貨 | 24,041 | 6,238 | 國(guó)泰君安 | 9,549 | -1,143 | 新湖期貨 | 10,140 | 2,396 | ||
| 11 | 南華期貨 | 23,253 | 163 | 中國(guó)國(guó)際 | 8,263 | -754 | 南華期貨 | 9,935 | 1,058 | ||
| 12 | 上海中期 | 22,598 | 4,188 | 東航期貨 | 8,203 | -44 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 9,897 | -195 | ||
| 13 | 浙商期貨 | 22,400 | -1,286 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 7,926 | 1,963 | 上海東亞 | 9,724 | 21 | ||
| 14 | 華安期貨 | 21,223 | 4,350 | 中投天琪 | 7,905 | 512 | 東吳期貨 | 9,712 | 2,757 | ||
| 15 | 中國(guó)國(guó)際 | 20,070 | -528 | 中信期貨 | 7,050 | 1,570 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 9,194 | -1,434 | ||
| 16 | 中信期貨 | 18,219 | -1,196 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 6,787 | -158 | 中國(guó)國(guó)際 | 8,336 | 1,376 | ||
| 17 | 方正中期 | 17,954 | 4,926 | 浙商期貨 | 6,716 | 325 | 大越期貨 | 8,052 | -612 | ||
| 18 | 金瑞期貨 | 17,387 | 9,483 | 道通期貨 | 6,328 | 18 | 一德期貨 | 7,629 | -147 | ||
| 19 | 東航期貨 | 16,976 | 1,891 | 國(guó)投期貨 | 6,051 | 133 | 美爾雅 | 7,006 | 84 | ||
| 20 | 浙江中大 | 15,791 | 2,216 | 格林大華期貨 | 5,868 | 507 | 中糧期貨 | 6,497 | 1,167 | ||
| 合計(jì) | 575,789 | 22,370 | 226,895 | 4,755 | 235,780 | 9,615 | |||||
來(lái)源:生意社
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
PTA
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




