您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
中國棉花價(jià)格指數(shù)行情(06-17)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-06-18
| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
| 6月17日 | 17376 | -1 | 16195 | 0 | 18146 | -7 |
| 6月16日 | 17377 | 0 | 16195 | 2 | 18153 | 0 |
| 6月13日 | 17377 | -2 | 16193 | -43 | 18153 | -9 |
| 6月12日 | 17379 | -1 | 16236 | -6 | 18162 | -5 |
| 6月11日 | 17380 | -3 | 16242 | 0 | 18167 | -1 |
| 6月10日 | 17383 | -3 | 16242 | -13 | 18168 | -9 |
| 各地區(qū)棉價(jià)變動情況 | ||||||||||||||||
| 地區(qū) | 6月17日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動 | 6月份棉價(jià)變動 | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全國 | 18591 | 18146 | 17376 | 16858 | 17065 | 16195 | -7 | -1 | -7 | -7 | 0 | -55 | -16 | -75 | -88 | -94 |
| 安徽 | 18100 | 17300 | 16850 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | -100 | -50 | |
| 河北 | 18600 | 18100 | 17300 | 16800 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -120 | 0 | -100 | -150 | 0 |
| 廣東 | 17350 | 16900 | 17100 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | |||
| 河南 | 18590 | 18150 | 17280 | 16800 | 17050 | 16185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -100 | -100 | -65 |
| 湖北 | 18200 | 17350 | 16900 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | |
| 湖南 | 17400 | 16850 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -100 | ||
| 江蘇 | 18000 | 17380 | 16800 | 17100 | 16160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 | -100 | 0 | -110 | |
| 山東 | 18590 | 18185 | 17410 | 16830 | 17000 | 16180 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -40 | -115 | -160 | -120 |
| 山西 | 18200 | 17400 | 16900 | 17100 | 16250 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | |
| 陜西 | 18100 | 17400 | 16900 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | 0 | -100 | |
| 江西 | 18110 | 17400 | 16900 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | 0 | -100 | |
| 浙江 | 18200 | 17400 | 16950 | 17160 | 16200 | -40 | 0 | -50 | 10 | 0 | -100 | 0 | -50 | 10 | -100 | |
| 重慶 | 18200 | 17500 | 16900 | 17150 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | |
| 福建 | 18200 | 17450 | 17000 | 17150 | 16250 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | |
| 四川 | 18250 | 17500 | 17000 | 17200 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | |
| 甘肅 | 17500 | 17000 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | ||||
| 新疆 | 18500 | 17950 | 17300 | 16900 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | -50 | -100 | 0 | |
來源:錦橋紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
棉花
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




