您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨:高開下滑 減倉止?jié)q(6-17)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-06-18
| 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | |||||
| TA407 | 7302 | 7302 | 7202 | 7212 | 7280 | -28 | 64 | 56 | 1466 | 284 | -64 |
| TA408 | 7206 | 7206 | 7206 | 7206 | 7206 | 0 | 0 | -12 | 1404 | 66 | 0 |
| TA409 | 7160 | 7160 | 7016 | 7052 | 7082 | -42 | 1017954 | -117314 | 45452784 | 582312 | -54624 |
| TA410 | 6958 | 6962 | 6902 | 6902 | 6930 | -104 | 26 | 0 | 2506 | 52 | -6 |
| TA411 | 6890 | 6926 | 6890 | 6896 | 6908 | -80 | 22 | -38 | 644 | 170 | 8 |
| TA412 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | -68 | 0 | -32 | 1174 | 362 | 0 |
| TA501 | 6862 | 6866 | 6722 | 6746 | 6792 | -58 | 153094 | -53230 | 2482068 | 169374 | -4584 |
| TA502 | 6766 | 6766 | 6766 | 6766 | 6766 | -102 | 0 | -2 | 14 | 2 | 0 |
| TA503 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | -76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
| TA504 | 6802 | 6802 | 6802 | 6802 | 6802 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 |
| TA505 | 6810 | 6812 | 6660 | 6670 | 6724 | -80 | 558 | -278 | 7332 | 2556 | 18 |
| TA506 | 6724 | 6724 | 6724 | 6724 | 6724 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 6922 | 6926 | 6873 | 6880 | 6900 | -60 | 1171718 | -170850 | 47949584 | 755180 | -59252 |
主力TA409合約當(dāng)日交易走勢
| 6月17日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
| 序號 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 申銀萬國 | 86038 | -20312 | 光大期貨 | 32435 | 744 | 海通期貨 | 18531 | -1996 |
| 2 | 永安期貨 | 52581 | 14483 | 永安期貨 | 23505 | 265 | 永安期貨 | 18172 | -6236 |
| 3 | 銀河期貨 | 49281 | 2205 | 一德期貨 | 15689 | 4816 | 銀河期貨 | 17762 | 3825 |
| 4 | 光大期貨 | 35306 | -16882 | 上海中期 | 14352 | 4617 | 國泰君安 | 16672 | -514 |
| 5 | 海通期貨 | 33488 | -22124 | 銀河期貨 | 14113 | -2132 | 東證期貨 | 15182 | 608 |
| 6 | 國泰君安 | 32538 | -4970 | 中糧期貨 | 12645 | 1955 | 光大期貨 | 15109 | 2688 |
| 7 | 華泰長城 | 26869 | 4267 | 南華期貨 | 12006 | -611 | 中信期貨 | 12369 | 269 |
| 8 | 徽商期貨 | 26165 | 748 | 國泰君安 | 10692 | -2492 | 上海中期 | 11995 | 199 |
| 9 | 寶城期貨 | 25263 | -828 | 廣發(fā)期貨 | 10133 | -1823 | 東海期貨 | 10722 | 1285 |
| 10 | 浙商期貨 | 23686 | -10835 | 海通期貨 | 9545 | -4698 | 申銀萬國 | 10628 | -2378 |
| 11 | 南華期貨 | 23090 | -9211 | 中國國際 | 9017 | -3597 | 國貿(mào)期貨 | 10092 | 353 |
| 12 | 一德期貨 | 22615 | 11046 | 東航期貨 | 8247 | -157 | 上海東亞 | 9703 | 176 |
| 13 | 國聯(lián)期貨 | 21686 | -3648 | 中投天琪 | 7393 | -569 | 南華期貨 | 8877 | -3015 |
| 14 | 萬達(dá)期貨 | 21617 | 8729 | 申銀萬國 | 6945 | -614 | 大越期貨 | 8664 | -609 |
| 15 | 中國國際 | 20598 | 4817 | 浙商期貨 | 6391 | 313 | 一德期貨 | 7776 | -1275 |
| 16 | 中信期貨 | 19415 | -3002 | 道通期貨 | 6310 | 743 | 新湖期貨 | 7744 | -603 |
| 17 | 上海中期 | 18410 | -2972 | 國聯(lián)期貨 | 5963 | 1875 | 中國國際 | 6960 | -981 |
| 18 | 東證期貨 | 17803 | 526 | 國投期貨 | 5918 | 201 | 東吳期貨 | 6955 | 94 |
| 19 | 華安期貨 | 16873 | -1858 | 中信期貨 | 5480 | 392 | 美爾雅 | 6922 | 39 |
| 20 | 首創(chuàng)期貨 | 16189 | -4223 | 格林大華期貨 | 5361 | -1416 | 廣發(fā)期貨 | 6417 | -1150 |
| 合計(jì) | 589511 | -54044 | 222140 | -2188 | 227252 | -9221 | |||
來源:錦橋紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
PTA
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




