您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-06-16
| 5月30-6月13日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 6月13日 | 18165 | -5 | 17368 | 1 | 16913 | -2 | 15900 | 0 |
| 6月12日 | 18170 | -7 | 17367 | -1 | 16915 | -1 | 15900 | 0 |
| 6月11日 | 18177 | -7 | 17368 | 1 | 16916 | 1 | 15900 | 0 |
| 6月10日 | 18184 | -7 | 17367 | -5 | 16915 | -2 | 15900 | 0 |
| 6月9日 | 18191 | -10 | 17372 | -5 | 16917 | -5 | 15900 | -5 |
| 6月6日 | 18201 | 0 | 17377 | 1 | 16922 | 1 | 15905 | 0 |
| 6月5日 | 18201 | -5 | 17376 | -6 | 16921 | -3 | 15905 | -5 |
| 6月4日 | 18206 | -6 | 17382 | 0 | 16924 | 0 | 15910 | 0 |
| 6月3日 | 18212 | -1 | 17382 | -1 | 16924 | -1 | 15910 | 0 |
| 5月30日 | 18213 | 1 | 17383 | 1 | 16925 | 1 | 15910 | 0 |
| 6月13日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
| 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 |
| 山東濟(jì)寧 | 1129 | 18500 | 江蘇江蘇 | 2227 | 16250 | 河北邯鄲 | 3128 | 17500 |
| 江西江西 | 1129 | 22000 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16200 | 河北邯鄲 | 3128 | 17400 |
| 新疆阿克 | 1129 | 18400 | 安徽東盟 | 2227 | 16200 | 湖北孝感 | 3128 | 17300 |
| 浙江蘭溪 | 1129 | 18500 | 安徽巢湖 | 2227 | 15950 | 湖北荊州 | 3128 | 17300 |
| 浙江常山 | 1129 | 18500 | 安徽蚌埠 | 2227 | 16000 | 河南商丘 | 3128 | 17200 |
| 浙江常山 | 1129 | 18500 | 安徽蕪湖 | 2227 | 16200 | 山東高密 | 3128 | 17400 |
| 浙江蘭溪 | 1129 | 18500 | 福建福建 | 2227 | 16500 | 山東高密 | 3128 | 17400 |
| 河北衡水 | 1129 | 18600 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16200 | 江蘇常熟 | 3128 | 17400 |
| 河北河北 | 1228 | 17200 | 陜西咸陽 | 2227 | 16500 | 江蘇江蘇 | 3128 | 17500 |
| 江蘇江蘇 | 1228 | 17100 | 浙江寧海 | 2227 | 16700 | 江蘇泰州 | 3128 | 17500 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 17100 | 浙江寧波 | 2227 | 16700 | 河北保定 | 3128 | 17100 |
| 浙江蒼南 | 1228 | 17150 | 浙江寧海 | 2227 | 16700 | 河南湯陰 | 3128 | 17400 |
| 安徽東盟 | 1228 | 17150 | 浙江寧波 | 2227 | 16700 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 17400 |
| 安徽巢湖 | 1228 | 17100 | 江西江西 | 2227 | 16200 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17200 |
| 安徽蚌埠 | 1228 | 17100 | 陜西咸陽 | 2227 | 16400 | 河北石家 | 4128 | 16800 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 17100 | 陜西咸陽 | 2227 | 16380 | 湖北湖北 | 4128 | 16950 |
| 浙江浙江 | 1228 | 16900 | 河北衡水 | 2227 | 16100 | 河北河北 | 4128 | 16940 |
| 浙江寧海 | 1228 | 17400 | 湖北孝感 | 2227 | 16200 | 江蘇江蘇 | 4128 | 16800 |
| 浙江寧波 | 1228 | 17400 | 江蘇常熟 | 2227 | 16200 | 山東濟(jì)寧 | 4128 | 16850 |
| 浙江寧海 | 1228 | 17400 | 河北保定 | 2227 | 16000 | 山東聊城 | 4128 | 16850 |
| 浙江寧波 | 1228 | 17400 | 河南湯陰 | 2227 | 16250 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16800 |
| 陜西咸陽 | 1228 | 17200 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 16250 | 浙江蒼南 | 4128 | 17000 |
| 河北衡水 | 1228 | 17000 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16000 | 安徽東盟 | 4128 | 16800 |
| 江蘇常熟 | 1228 | 17100 | 河北河北 | 3128 | 17200 | 湖北鐘祥 | 4128 | 16760 |
| 河北保定 | 1228 | 16800 | 河北石家 | 3128 | 17100 | 安徽巢湖 | 4128 | 16800 |
| 河北沙河 | 1228 | 17100 | 湖北湖北 | 3128 | 17300 | 安徽蚌埠 | 4128 | 16800 |
| 河北石家 | 2129 | 18000 | 河北河北 | 3128 | 17390 | 安徽蕪湖 | 4128 | 16600 |
| 湖北湖北 | 2129 | 18250 | 江蘇江蘇 | 3128 | 17300 | 福建福建 | 4128 | 16900 |
| 河北河北 | 2129 | 18210 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16800 |
| 山東濟(jì)寧 | 2129 | 18000 | 山東聊城 | 3128 | 17350 | 新疆阿克 | 4128 | 17000 |
| 山東聊城 | 2129 | 18000 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 17350 | 浙江浙江 | 4128 | 16800 |
| 江西江西 | 2129 | 21000 | 江西江西 | 3128 | 20500 | 陜西咸陽 | 4128 | 17500 |
| 山東濟(jì)寧 | 2129 | 18200 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 17450 | 浙江寧海 | 4128 | 16800 |
| 湖北鐘祥 | 2129 | 18160 | 山東聊城 | 3128 | 17450 | 浙江寧波 | 4128 | 16800 |
| 安徽巢湖 | 2129 | 18200 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 | 浙江寧海 | 4128 | 16800 |
| 安徽蚌埠 | 2129 | 18250 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 | 浙江寧波 | 4128 | 16800 |
| 安徽蕪湖 | 2129 | 18100 | 安徽東盟 | 3128 | 17300 | 江西江西 | 4128 | 16470 |
| 福建福建 | 2129 | 18300 | 湖北鐘祥 | 3128 | 17375 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16600 |
| 新疆阿克 | 2129 | 17800 | 安徽巢湖 | 3128 | 17250 | 浙江常山 | 4128 | 16660 |
| 浙江浙江 | 2129 | 17700 | 安徽蚌埠 | 3128 | 17300 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16500 |
| 浙江寧海 | 2129 | 19500 | 安徽蕪湖 | 3128 | 17200 | 浙江常山 | 4128 | 16500 |
| 浙江寧波 | 2129 | 19500 | 福建福建 | 3128 | 17500 | 重慶重慶 | 4128 | 16700 |
| 浙江寧海 | 2129 | 19500 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 | 陜西咸陽 | 4128 | 17080 |
| 浙江寧波 | 2129 | 19500 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 | 陜西咸陽 | 4128 | 17060 |
| 江西江西 | 2129 | 18140 | 新疆阿克 | 3128 | 17300 | 河北衡水 | 4128 | 16800 |
| 浙江蘭溪 | 2129 | 18050 | 浙江浙江 | 3128 | 17200 | 河北邯鄲 | 4128 | 17000 |
| 浙江常山 | 2129 | 18000 | 陜西咸陽 | 3128 | 18000 | 河北邯鄲 | 4128 | 17000 |
| 浙江蘭溪 | 2129 | 18000 | 浙江寧海 | 3128 | 18000 | 湖北孝感 | 4128 | 16800 |
| 浙江常山 | 2129 | 18000 | 浙江寧波 | 3128 | 18000 | 湖北荊州 | 4128 | 16800 |
| 重慶重慶 | 2129 | 18500 | 浙江寧波 | 3128 | 18000 | 河南商丘 | 4128 | 16300 |
| 河北衡水 | 2129 | 18200 | 浙江寧海 | 3128 | 18000 | 山東高密 | 4128 | 16600 |
| 湖北孝感 | 2129 | 18150 | 江西江西 | 3128 | 17330 | 山東高密 | 4128 | 16600 |
| 河南商丘 | 2129 | 17600 | 浙江蘭溪 | 3128 | 17100 | 江蘇常熟 | 4128 | 16900 |
| 山東高密 | 2129 | 18300 | 浙江常山 | 3128 | 17000 | 江蘇江蘇 | 4128 | 17000 |
| 山東高密 | 2129 | 18300 | 浙江常山 | 3128 | 17100 | 江蘇泰州 | 4128 | 17000 |
| 江蘇江蘇 | 2129 | 18000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 17100 | 河北保定 | 4128 | 16700 |
| 河南湯陰 | 2129 | 18200 | 重慶重慶 | 3128 | 17800 | 河北沙河 | 4128 | 17000 |
| 河南內(nèi)黃 | 2129 | 18200 | 陜西咸陽 | 3128 | 17580 | 河南湯陰 | 4128 | 16950 |
| 河北河北 | 2227 | 16200 | 陜西咸陽 | 3128 | 17600 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 16950 |
| 湖北湖北 | 2227 | 16300 | 河北衡水 | 3128 | 17200 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16800 |
來源:錦橋紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
棉花
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




