您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(6.13)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2014-06-16
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 申銀萬國 | 142,371 | 63,056 | 光大期貨 | 29,824 | 3,374 | 海通期貨 | 18,333 | 5,368 |
| 2 | 海通期貨 | 85,458 | 30,907 | 永安期貨 | 26,903 | 6,941 | 東證期貨 | 17,909 | 888 |
| 3 | 光大期貨 | 66,834 | 40,121 | 銀河期貨 | 22,582 | 4,146 | 永安期貨 | 17,369 | -3,464 |
| 4 | 永安期貨 | 52,311 | 14,952 | 中國國際 | 14,629 | 5,203 | 國泰君安 | 17,285 | -300 |
| 5 | 銀河期貨 | 51,023 | 29,048 | 海通期貨 | 14,058 | 3,304 | 銀河期貨 | 16,626 | 1,645 |
| 6 | 民生期貨 | 46,184 | 20,214 | 國泰君安 | 12,993 | 3,217 | 寶城期貨 | 14,118 | 3,018 |
| 7 | 國泰君安 | 43,161 | 10,027 | 廣發(fā)期貨 | 11,937 | 921 | 光大期貨 | 14,077 | 5,432 |
| 8 | 格林大華期貨 | 42,420 | 17,068 | 南華期貨 | 11,555 | -86 | 東海期貨 | 11,332 | 5,094 |
| 9 | 國聯(lián)期貨 | 39,265 | 11,388 | 中糧期貨 | 10,218 | -3,426 | 興證期貨 | 11,224 | 549 |
| 10 | 浙商期貨 | 37,016 | 12,675 | 華泰長城 | 9,794 | 4,359 | 中信期貨 | 11,058 | 32 |
| 11 | 徽商期貨 | 36,930 | 11,554 | 上海中期 | 9,488 | 973 | 國貿(mào)期貨 | 10,565 | 3,524 |
| 12 | 魯證期貨 | 36,781 | 16,546 | 申銀萬國 | 8,866 | 659 | 申銀萬國 | 10,175 | 3,326 |
| 13 | 華泰長城 | 36,185 | 19,229 | 東航期貨 | 8,757 | 217 | 南華期貨 | 10,169 | 5,423 |
| 14 | 中信期貨 | 35,068 | 16,638 | 一德期貨 | 7,879 | 4,786 | 上海東亞 | 9,651 | 5,090 |
| 15 | 南華期貨 | 33,303 | 10,853 | 興證期貨 | 7,489 | 770 | 新湖期貨 | 9,482 | 3,637 |
| 16 | 萬達期貨 | 32,573 | 22,848 | 華鑫期貨 | 7,347 | 3,478 | 中糧期貨 | 8,662 | 1,548 |
| 17 | 中國國際 | 32,435 | 19,239 | 浙商期貨 | 6,124 | -1,602 | 上海中期 | 8,511 | -497 |
| 18 | 一德期貨 | 29,133 | 24,642 | 國投期貨 | 6,022 | 562 | 格林大華期貨 | 8,249 | 838 |
| 19 | 東航期貨 | 26,515 | 13,389 | 魯證期貨 | 5,638 | 228 | 一德期貨 | 8,072 | 5,907 |
| 20 | 中糧期貨 | 26,398 | 13,368 | 中信期貨 | 5,539 | -570 | 中國國際 | 7,991 | 904 |
| 合計 | 931,364 | 417,762 | 237,642 | 37,454 | 240,858 | 47,962 | |||
來源:中國紡織網(wǎng)
本文標簽:
PTA
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




