您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(6.13)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2014-06-16
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) |
| TA406 | 6,970.00 | 7,250.00 | 7,180.00 | 7,250.00 | 7,210.00 | 280.00 | 240.00 | 76 | 458 | 36 | 273.96 |
| TA407 | 6,920.00 | 7,198.00 | 6,942.00 | 7,198.00 | 7,064.00 | 278.00 | 144.00 | 56 | 348 | 10 | 197.77 |
| TA408 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,078.00 | 178.00 | 178.00 | 0 | 54 | 0 | 0.00 |
| TA409 | 6,788.00 | 7,012.00 | 6,840.00 | 7,000.00 | 6,944.00 | 212.00 | 156.00 | 1,465,738 | 643,534 | 107,056 | 5,088,179.90 |
| TA410 | 6,694.00 | 6,908.00 | 6,734.00 | 6,864.00 | 6,820.00 | 170.00 | 126.00 | 90 | 42 | -32 | 306.88 |
| TA411 | 6,642.00 | 6,840.00 | 6,786.00 | 6,840.00 | 6,840.00 | 198.00 | 198.00 | 150 | 158 | 104 | 512.90 |
| TA412 | 6,650.00 | 6,812.00 | 6,674.00 | 6,812.00 | 6,766.00 | 162.00 | 116.00 | 468 | 394 | -176 | 1,583.16 |
| TA501 | 6,524.00 | 6,784.00 | 6,556.00 | 6,762.00 | 6,692.00 | 238.00 | 168.00 | 265,646 | 162,386 | 12,094 | 888,903.58 |
| TA502 | 6,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,676.00 | 168.00 | 168.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TA503 | 6,488.00 | 6,744.00 | 6,700.00 | 6,744.00 | 6,718.00 | 256.00 | 230.00 | 6 | 0 | -6 | 20.15 |
| TA504 | 6,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,744.00 | 232.00 | 232.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| TA505 | 6,490.00 | 6,734.00 | 6,512.00 | 6,706.00 | 6,644.00 | 216.00 | 154.00 | 1,174 | 2,456 | 282 | 3,899.64 |
| 小計 | 1,733,404 | 809,832 | 119,368 | 5,983,877.94 | |||||||
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、空盤量:手
(3) 成交額:萬元
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算
(6) 交割結(jié)算價:6,876
來源:中國紡織網(wǎng)
本文標(biāo)簽:
PTA
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




