您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
粘膠價(jià)格行情
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-02-24
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 120D/30F有光 | 一 | - | 30000-30500 | 杭州化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 120D/30F無(wú)光 | 一 | - | 30300-30500 | 杭州化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 120D/30F有光 | 一 | - | 28500-29000 | 新鄉(xiāng)化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 120D/30F無(wú)光 | 一 | - | 29000-29500 | 新鄉(xiāng)化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 120D/30F無(wú)光 | 一 | - | 28500-29000 | 宜賓化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 300D/60F無(wú)光 | 一 | - | 22500-23000 | 宜賓化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 120D/30F有光 | 一 | - | 27000-27500 | 九江化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 300D/60F無(wú)光 | 一 | - | 22500-23000 | 九江化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 120D/30F無(wú)光 | 一 | - | 28500-29000 | 丹東化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 300D/60F無(wú)光 | 一 | - | 22500-22800 | 丹東化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 120D/30F無(wú)光 | - | - | 28500-29000 | 南京化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 300D/60F無(wú)光 | - | - | 22500-23000 | 南京化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 120D/30F無(wú)光 | - | - | 29000-29500 | 湖北化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 300D/60F無(wú)光 | - | - | 22500-23000 | 湖北化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 120D/30F無(wú)光 | - | - | 28500-29000 | 山東海龍 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 300D/60F無(wú)光 | - | - | 22500-23000 | 山東海龍 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 120D/30F有光 | - | - | 27000-27500 | 邵陽(yáng)化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠長(zhǎng)絲 | 300D/60F有光 | - | - | 22000-22200 | 邵陽(yáng)化纖 | - | 廣東市場(chǎng) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 16600 | 國(guó)內(nèi)高價(jià) | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15400 | 國(guó)內(nèi)低價(jià) | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15900 | 山東市場(chǎng) | - | 中心價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15900 | 江蘇市場(chǎng) | - | 中心價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15900 | 浙江市場(chǎng) | - | 中心價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 16500-16500 | 吉林化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.2D/38mm | - | - | 17600-17700 | 吉林化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 2.0D/51mm | - | - | 16500-16600 | 吉林化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 2.5D/62mm | - | - | 16500-16600 | 吉林化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 16600-16600 | 山東海龍 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 2.0D/51mm | - | - | 16600-16600 | 山東海龍 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 2.5D/51mm | - | - | 16600-16600 | 山東海龍 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 16300-16300 | 唐山化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-16000 | 山西大同 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 2.0D/51mm | - | - | 16000-16100 | 山西大同 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-16000 | 河北吉藁 | - | 到廠價(jià) |
| 天竹纖維 | 1.5D/38mm | - | - | 24000-25000 | 河北吉藁 | - | 報(bào)價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.35D/38mm | - | - | 15900-16000 | 丹東化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-16000 | 丹東化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 2.0D/51mm | - | - | 16000-16100 | 丹東化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 2.5D/60mm | - | - | 16000-16100 | 丹東化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 5.0D/70mm | - | - | 16100-16200 | 丹東化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-15900 | 新鄉(xiāng)化纖 | - | 出廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 2.0D/51mm | - | - | 15900-15900 | 新鄉(xiāng)化纖 | - | 出廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 5.0D/70mm | - | - | 15900-15900 | 新鄉(xiāng)化纖 | - | 出廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-16100 | 九江化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠絲束 | 1.5D | - | - | 14300-14400 | 九江化纖 | - | 出廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 16100-16100 | 湖北化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 16000-16100 | 山東高密 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15500-15600 | 張家港澳洋 | - | 出廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15500-15600 | 瑪納斯澳洋 | - | 出廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15600-15600 | 江陰三房巷 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 16000-16100 | 張家港錦豐 | - | 出廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15800-15900 | 成都華明 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15800-15900 | 余姚化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 2.5D/51mm | - | - | 16100-16100 | 余姚化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 5.0D/98mm | - | - | 16300-16300 | 余姚化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-15900 | 南京化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-16000 | 恒光化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15400-15500 | 安陽(yáng)化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-16000 | 天津人纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15800-15800 | 襄樊楚天 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-16000 | 內(nèi)蒙古化纖 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D/38mm | - | - | 15700-15800 | 江西賽得利 | - | 到廠價(jià) |
| 粘膠短纖(中強(qiáng)) | 1.5D/38mm | - | - | $1700-1710 | 臺(tái)化 | - | CIF 上海 |
| 粘膠短纖(中強(qiáng)) | 1.5D/38mm | - | - | $1730-1740 | 臺(tái)化 | - | CIF 南通 |
| 粘膠短纖(中強(qiáng)) | 1.25D/38mm | - | - | $1730-1740 | 臺(tái)化 | - | CIF 上海 |
| 粘膠短纖(中強(qiáng)) | 1.25D/38mm | - | - | $1750-1760 | 臺(tái)化 | - | CIF 南通 |
| 粘膠短纖(黑色)K01 | 1.5D/38mm | - | - | $1900-1910 | 臺(tái)化 | - | CIF中國(guó)主港 |
| FORMOTEX | 1.25D/38mm | - | - | $2210-2230 | 臺(tái)化 | - | CIF中國(guó)主港 |
| 粘膠短纖(無(wú)紡用) | 1.5D/38mm | - | - | $1690-1700 | 印尼SPV | - | CIF中國(guó)主港 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




