您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2014-01-15
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 華安期貨 | 20,660 | 14,741 | 中糧期貨 | 69,886 | -687 | 銀河期貨 | 27,167 | -1,815 |
| 2 | 海通期貨 | 19,696 | 12,038 | 南華期貨 | 25,487 | -649 | 永安期貨 | 14,636 | -197 |
| 3 | 金瑞期貨 | 19,144 | 16,957 | 浙江新世紀(jì) | 20,249 | 5,024 | 光大期貨 | 14,352 | -1,617 |
| 4 | 中國國際 | 17,967 | 15,691 | 浙商期貨 | 18,389 | 625 | 中信期貨 | 13,144 | 1,983 |
| 5 | 中信期貨 | 16,849 | 9,378 | 永安期貨 | 15,134 | 3,051 | 海通期貨 | 11,354 | -269 |
| 6 | 銀河期貨 | 15,582 | 8,570 | 上海通聯(lián) | 12,827 | -2,000 | 申銀萬國 | 8,562 | 1,609 |
| 7 | 永安期貨 | 14,994 | 11,789 | 寶城期貨 | 11,070 | 324 | 國泰君安 | 8,333 | -387 |
| 8 | 申銀萬國 | 13,533 | 9,408 | 東海期貨 | 10,886 | -191 | 浙商期貨 | 7,209 | 1,112 |
| 9 | 中糧期貨 | 13,439 | 10,900 | 銀河期貨 | 5,625 | 855 | 南華期貨 | 7,179 | -965 |
| 10 | 寶城期貨 | 11,281 | 5,738 | 海通期貨 | 5,610 | 67 | 格林大華期貨 | 6,715 | -492 |
| 11 | 國泰君安 | 11,154 | 7,350 | 新湖期貨 | 5,365 | 132 | 中國國際 | 6,547 | 693 |
| 12 | 徽商期貨 | 10,426 | 6,295 | 中國國際 | 5,216 | -62 | 上海中期 | 6,462 | 328 |
| 13 | 南華期貨 | 10,246 | 6,119 | 金友期貨 | 4,647 | -18 | 寶城期貨 | 6,100 | -1,443 |
| 14 | 光大期貨 | 9,971 | 5,320 | 廣發(fā)期貨 | 4,230 | 280 | 東海期貨 | 6,038 | 524 |
| 15 | 浙商期貨 | 9,163 | 2,682 | 大越期貨 | 3,937 | 123 | 華泰長城 | 5,867 | 837 |
| 16 | 國海良時 | 9,156 | 6,784 | 大地期貨 | 3,650 | 29 | 新湖期貨 | 5,520 | 567 |
| 17 | 冠通期貨 | 9,032 | 7,003 | 光大期貨 | 3,613 | 686 | 上海中財 | 5,358 | 311 |
| 18 | 上海中期 | 8,677 | 4,814 | 東吳期貨 | 3,554 | 2,037 | 北京中期 | 5,230 | 1,084 |
| 19 | 大越期貨 | 8,046 | 3,128 | 中信期貨 | 3,491 | 736 | 東航期貨 | 4,939 | -568 |
| 20 | 東航期貨 | 7,901 | 4,410 | 華鑫期貨 | 3,353 | -28 | 中糧期貨 | 4,619 | 298 |
| 合計 | 256,917 | 169,115 | 236,219 | 10,334 | 175,331 | 1,593 |
來源:中國紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
紡織助劑
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




