品名 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 市場參考價 | 產(chǎn)地 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 50200 | 艾尼 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 60500 | 奧神 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 50300 | 奧神 |
氨綸 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 49100 | 奧神 |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 49700 | 奧神 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 49500 | 奧神 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 60100 | 多富龍 |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48300 | 多富龍 |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48000 | 華海 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 65100 | 華萊 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 54000 | 華萊 |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 49000 | 華萊 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 48800 | 華萊 |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48600 | 開普特 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 57300 | 開普特 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 47300 | 開普特 |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48200 | 力隆 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 53300 | 龍山 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 49500 | 龍山 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 63500 | 龍山 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 52500 | 紐士達 |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 49300 | 紐士達 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 48900 | 紐士達 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 63200 | 紐士達 |
氨綸 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 48300 | 紐士達 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 57900 | 千禧 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 48800 | 千禧 |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48500 | 千禧 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 49500 | 千禧 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 49600 | 舒卡 |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43300 | 舒卡 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 44600 | 舒卡 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 59200 | 舒卡 |
氨綸 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 41200 | 舒卡 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 56200 | 四海 |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43200 | 四海 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 44500 | 四海 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 48200 | 四海 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 53200 | 雪斐 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 45200 | 雪斐 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 40700 | 雪斐 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 61200 | 伊拉斯邦 |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42300 | 益邦 |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 47200 | 奧神 |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 47200 | 紐士達 |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 43200 | 舒卡 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




