您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
中國棉花價格指數(shù)行情
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2014-01-14
| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
| 1月13日 | 19450 | -27 | 17911 | -22 | 20249 | -14 |
| 1月10日 | 19477 | -34 | 17933 | -26 | 20263 | -29 |
| 1月9日 | 19511 | -1 | 17959 | -2 | 20292 | -8 |
| 1月8日 | 19512 | -20 | 17961 | -22 | 20300 | -9 |
| 1月7日 | 19532 | 21 | 17983 | 3 | 20309 | 9 |
| 1月6日 | 19511 | -23 | 17980 | -10 | 20300 | -5 |
| 1月3日 | 19534 | 4 | 17990 | 2 | 20305 | -8 |
| 1月2日 | 19530 | -4 | 17988 | 3 | 20313 | -6 |
| 各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
| 地區(qū) | 1月13日 | 當(dāng)日棉價變動 | 1月份棉價變動 | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全國 | 20800 | 20249 | 19450 | 18813 | 18940 | 17911 | -14 | -27 | -15 | -27 | -22 | -70 | -84 | -60 | -64 | -74 |
| 安徽 | 20100 | 19350 | 18600 | 18900 | 17780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -50 | -20 | 0 | -20 | |
| 河北 | 20800 | 20000 | 19300 | 18600 | 18700 | 17800 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 | -150 | -100 | -170 | -100 | 0 |
| 廣東 | 19400 | 18800 | 19000 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |||
| 河南 | 20200 | 19400 | 18600 | 18700 | 17650 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | -50 | -50 | -20 | |
| 湖北 | 20200 | 19500 | 18700 | 18850 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | -20 | -20 | |
| 湖南 | 19500 | 19000 | 19050 | 18000 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江蘇 | 20000 | 19280 | 18600 | 18800 | 17500 | 0 | -20 | -100 | 0 | -100 | -80 | -70 | -150 | -100 | -200 | |
| 山東 | 20800 | 20500 | 19650 | 19200 | 19200 | 18300 | 0 | -50 | 0 | -100 | 0 | -60 | -210 | -50 | -120 | -140 |
| 山西 | 20300 | 19500 | 18800 | 19000 | 17600 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | |
| 陜西 | 20100 | 19400 | 18700 | 19000 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
| 江西 | 20200 | 19500 | 18770 | 19000 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -50 | -10 | -70 | -90 | |
| 浙江 | 20200 | 19150 | 18700 | 18850 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | |
| 重慶 | 20300 | 19800 | 18700 | 19000 | 17900 | -100 | -300 | -100 | -50 | 0 | -300 | -200 | -100 | -50 | 0 | |
| 福建 | 20300 | 19500 | 18700 | 19000 | 18000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四川 | 20300 | 19500 | 18900 | 19100 | 17900 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘肅 | 19500 | 18900 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 新疆 | 21000 | 20350 | 19750 | 19250 | 19350 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
來源:銀橋紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
棉花
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




