您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2014-01-14
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 海通期貨 | 7,658 | -3,157 | 中糧期貨 | 70,573 | -1,130 | 銀河期貨 | 28,982 | -2,145 |
| 2 | 中信期貨 | 7,471 | -3,234 | 南華期貨 | 26,136 | -423 | 光大期貨 | 15,969 | -978 |
| 3 | 銀河期貨 | 7,012 | -8,558 | 浙商期貨 | 17,764 | 546 | 永安期貨 | 14,833 | -155 |
| 4 | 浙商期貨 | 6,481 | 2,277 | 浙江新世紀 | 15,225 | -254 | 海通期貨 | 11,623 | 36 |
| 5 | 華安期貨 | 5,919 | 2,046 | 上海通聯(lián) | 14,827 | -631 | 中信期貨 | 11,161 | 423 |
| 6 | 寶城期貨 | 5,543 | -5,648 | 永安期貨 | 12,083 | -464 | 國泰君安 | 8,720 | 165 |
| 7 | 北京中期 | 5,414 | -1,101 | 東海期貨 | 11,077 | 457 | 南華期貨 | 8,144 | 358 |
| 8 | 大越期貨 | 4,918 | -688 | 寶城期貨 | 10,746 | -26 | 寶城期貨 | 7,543 | -975 |
| 9 | 國聯(lián)期貨 | 4,859 | -384 | 海通期貨 | 5,543 | -293 | 格林大華期貨 | 7,207 | -54 |
| 10 | 光大期貨 | 4,651 | -218 | 中國國際 | 5,278 | 122 | 申銀萬國 | 6,953 | 437 |
| 11 | 大連良運 | 4,555 | 3,767 | 新湖期貨 | 5,233 | 18 | 上海中期 | 6,134 | -187 |
| 12 | 安糧期貨 | 4,271 | -508 | 銀河期貨 | 4,770 | 239 | 浙商期貨 | 6,097 | 3,003 |
| 13 | 徽商期貨 | 4,131 | -2,821 | 金友期貨 | 4,665 | 17 | 中國國際 | 5,854 | -264 |
| 14 | 南華期貨 | 4,127 | -1,961 | 廣發(fā)期貨 | 3,950 | -46 | 東海期貨 | 5,514 | -95 |
| 15 | 申銀萬國 | 4,125 | -3,091 | 大越期貨 | 3,814 | -715 | 東航期貨 | 5,507 | 1,020 |
| 16 | 上海中期 | 3,863 | -4,836 | 大地期貨 | 3,621 | 11 | 上海中財 | 5,047 | 372 |
| 17 | 國泰君安 | 3,804 | -3,430 | 國聯(lián)期貨 | 3,447 | 914 | 華泰長城 | 5,030 | 295 |
| 18 | 東航期貨 | 3,491 | 1,516 | 華鑫期貨 | 3,381 | 235 | 新湖期貨 | 4,953 | 331 |
| 19 | 華鑫期貨 | 3,387 | -235 | 格林大華期貨 | 3,001 | 1,047 | 大連良運 | 4,602 | 114 |
| 20 | 永安期貨 | 3,205 | -4,732 | 北京中期 | 3,001 | 715 | 中糧期貨 | 4,321 | 487 |
| 合計 | 98,885 | -34,996 | 228,135 | 339 | 174,194 | 2,188 |
來源:中國紡織網(wǎng)
本文標簽:
紡織助劑
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




