您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2014-01-14
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) |
| TA401 | 7,030.00 | 6,998.00 | 6,908.00 | 6,938.00 | 6,972.00 | -92.00 | -58.00 | 5,798 | 118,340 | -3,874 | 20,730.76 |
| TA402 | 7,044.00 | 6,986.00 | 6,974.00 | 6,974.00 | 6,982.00 | -70.00 | -62.00 | 20 | 654 | 12 | 69.81 |
| TA403 | 7,106.00 | 7,086.00 | 7,036.00 | 7,036.00 | 7,068.00 | -70.00 | -38.00 | 26 | 62 | 14 | 91.88 |
| TA404 | 7,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,066.00 | -36.00 | -36.00 | 0 | 58 | 0 | 0.00 |
| TA405 | 7,066.00 | 7,106.00 | 7,036.00 | 7,046.00 | 7,072.00 | -20.00 | 6.00 | 168,756 | 405,946 | 2,008 | 596,754.61 |
| TA406 | 7,032.00 | 7,080.00 | 7,024.00 | 7,024.00 | 7,052.00 | -8.00 | 20.00 | 4 | 126 | -2 | 14.10 |
| TA407 | 6,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,998.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 58 | 0 | 0.00 |
| TA408 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22 | 0 | 0.00 |
| TA409 | 6,980.00 | 7,054.00 | 6,962.00 | 6,978.00 | 7,010.00 | -2.00 | 30.00 | 25,434 | 54,248 | 3,294 | 89,141.77 |
| TA410 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| TA411 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TA412 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,020.00 | 30.00 | 30.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 小計 | 200,038 | 579,522 | 1,452 | 706,802.93 |
來源:中國紡織網(wǎng)
本文標(biāo)簽:
紡織助劑
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




