您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨倉單日報表--鄭州商品交易所
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2014-01-11
| 倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 品牌 | 倉單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報 | 升貼水 |
| 0310 | 中棉紹興 | 寧波三菱 | 1194 | 0 | 0 | |
| 小計 | 1194 | 0 | 0 | |||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 恒力石化 | 1299 | 288 | 0 | |
| 蓬威石化 | 2325 | 657 | ||||
| 逸盛大化 | 2093 | -168 | ||||
| 小計 | 5717 | 777 | 73 | |||
| 0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
| 0502 | 江海糧油 | Bp珠海 | 110 | 0 | 0 | |
| 恒力石化 | 2244 | 0 | ||||
| 佳龍石化 | 443 | 0 | ||||
| 揚子石化 | 2703 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 200 | 0 | ||||
| 小計 | 5700 | 0 | 0 | |||
| 0503 | 太倉新港 | Bp珠海 | 1563 | 0 | 0 | |
| 佳龍石化 | 110 | 0 | ||||
| 亞東石化 | 472 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 1306 | -605 | ||||
| 小計 | 3451 | -605 | 3592 | |||
| 0504 | 張家港華瑞 | Bp珠海 | 200 | 0 | 0 | |
| 恒力石化 | 2200 | 0 | ||||
| 翔鷺石化 | 200 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 147 | -600 | ||||
| 小計 | 2747 | -600 | 0 | |||
| 0505 | 杭州臨港物流 | 恒力石化 | 396 | 396 | 0 | |
| 洛陽石化 | 199 | 0 | ||||
| 寧波三菱 | 742 | 0 | ||||
| 寧波臺化 | 4564 | -200 | ||||
| 亞東石化 | 231 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 1727 | 1138 | ||||
| 遠東石化 | 10314 | 0 | ||||
| 小計 | 18173 | 1334 | 601 | |||
| 0506 | 寧波高新 | 寧波三菱 | 2518 | 0 | -20 | |
| 寧波臺化 | 200 | 0 | ||||
| 小計 | 2718 | 0 | 803 | |||
| 0507 | 翔鷺石化 | 翔鷺石化 | 13658 | -1408 | -90 | |
| 小計 | 13658 | -1408 | 0 | |||
| 0508 | 平湖華瑞 | Bp珠海 | 1104 | 0 | 0 | |
| 恒力石化 | 6173 | 2199 | ||||
| 嘉興石化 | 5290 | 0 | ||||
| 佳龍石化 | 1200 | 430 | ||||
| 翔鷺石化 | 503 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 3515 | -1844 | ||||
| 小計 | 17785 | 785 | 1348 | |||
| 0509 | 張家港港務(wù) | Bp珠海 | 1796 | 0 | 0 | |
| 揚子石化 | 200 | 0 | ||||
| 小計 | 1996 | 0 | 0 | |||
| 總計 | 73139 | 283 | 6417 |
來源:中國紡織網(wǎng)
本文標(biāo)簽:
紡織助劑
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




