您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2014-01-10
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) |
| TA401 | 7,182.00 | 7,198.00 | 7,080.00 | 7,082.00 | 7,132.00 | -100.00 | -50.00 | 20,976 | 130,492 | -5,512 | 75,324.41 |
| TA402 | 7,112.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | -2.00 | -2.00 | 6 | 582 | 0 | 21.33 |
| TA403 | 7,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 48 | 0 | 0.00 |
| TA404 | 7,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 54 | 0 | 0.00 |
| TA405 | 7,102.00 | 7,140.00 | 7,006.00 | 7,120.00 | 7,100.00 | 18.00 | -2.00 | 222,846 | 412,538 | -14,854 | 791,018.14 |
| TA406 | 7,074.00 | 7,066.00 | 7,064.00 | 7,064.00 | 7,066.00 | -10.00 | -8.00 | 14 | 132 | -2 | 49.46 |
| TA407 | 7,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 60 | 0 | 0.00 |
| TA408 | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22 | 0 | 0.00 |
| TA409 | 6,982.00 | 7,014.00 | 6,888.00 | 7,004.00 | 6,968.00 | 22.00 | -14.00 | 24,538 | 48,774 | 904 | 85,486.14 |
| TA410 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| TA411 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TA412 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 小計 | 268,380 | 592,710 | -19,464 | 951,899.48 |
來源:中國紡織網(wǎng)
本文標(biāo)簽:
紡織助劑
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




