您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2014-01-09
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 銀河期貨 | 7,811 | -676 | 中糧期貨 | 75,804 | -1,309 | 銀河期貨 | 28,601 | -1,307 |
| 2 | 海通期貨 | 6,864 | -3,156 | 南華期貨 | 24,264 | 347 | 光大期貨 | 14,891 | -1,072 |
| 3 | 中信期貨 | 6,534 | -2,744 | 浙江新世紀(jì) | 20,472 | -1,250 | 永安期貨 | 14,840 | 2,066 |
| 4 | 創(chuàng)元期貨 | 6,267 | 3,283 | 浙商期貨 | 16,179 | -1,242 | 海通期貨 | 12,195 | -1,885 |
| 5 | 光大期貨 | 5,536 | -2,531 | 上海通聯(lián) | 15,827 | -2,107 | 寶城期貨 | 9,226 | 1,339 |
| 6 | 永安期貨 | 5,270 | -3,150 | 永安期貨 | 13,047 | 2 | 中信期貨 | 8,949 | 85 |
| 7 | 長江期貨 | 4,959 | -832 | 寶城期貨 | 13,029 | -303 | 國泰君安 | 8,470 | -93 |
| 8 | 邁科期貨 | 4,775 | 1,874 | 東海期貨 | 10,783 | -1,049 | 格林大華期貨 | 8,281 | -322 |
| 9 | 金瑞期貨 | 4,718 | -3,614 | 銀河期貨 | 8,469 | -1,490 | 南華期貨 | 8,205 | -238 |
| 10 | 新湖期貨 | 4,378 | -2,100 | 新湖期貨 | 6,215 | 691 | 申銀萬國 | 7,952 | 1,074 |
| 11 | 南華期貨 | 4,040 | -2,122 | 中國國際 | 5,823 | 294 | 東海期貨 | 7,729 | -614 |
| 12 | 魯證期貨 | 3,937 | -566 | 海通期貨 | 5,688 | 250 | 國聯(lián)期貨 | 6,978 | -1,873 |
| 13 | 華鑫期貨 | 3,642 | 729 | 大越期貨 | 4,382 | -15 | 邁科期貨 | 6,753 | 4,047 |
| 14 | 東吳期貨 | 3,548 | 434 | 光大期貨 | 4,130 | -1,052 | 中國國際 | 6,021 | -1,191 |
| 15 | 申銀萬國 | 3,470 | -7,262 | 廣發(fā)期貨 | 3,804 | 72 | 創(chuàng)元期貨 | 5,394 | -1,623 |
| 16 | 東海期貨 | 3,307 | 688 | 大地期貨 | 3,644 | 4 | 東吳期貨 | 5,142 | -374 |
| 17 | 國泰君安 | 3,144 | -1,631 | 華鑫期貨 | 3,280 | -121 | 新湖期貨 | 4,863 | -411 |
| 18 | 上海中期 | 2,884 | 671 | 金友期貨 | 3,252 | 580 | 上海中財 | 4,726 | 185 |
| 19 | 徽商期貨 | 2,784 | -74 | 浙江中大 | 2,841 | -245 | 中糧期貨 | 4,694 | 31 |
| 20 | 寶城期貨 | 2,734 | -3,873 | 中信期貨 | 2,655 | -139 | 大連良運(yùn) | 4,531 | -119 |
| 合計 | 90,602 | -26,652 | 243,588 | -8,082 | 178,441 | -2,295 |
來源:中國紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
紡織助劑
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




