您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨倉單日報表--鄭州商品交易所
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2014-01-07
| 倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 品牌 | 倉單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報 | 升貼水 |
| 0310 | 中棉紹興 | 寧波三菱 | 1194 | 492 | 0 | |
| 小計(jì) | 1194 | 492 | 0 | |||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 恒力石化 | 901 | 901 | 0 | |
| 蓬威石化 | 808 | 808 | ||||
| 逸盛大化 | 2151 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 3860 | 1709 | 2692 | |||
| 0501 | 浙江八三七 | 逸盛石化 | 528 | 0 | -20 | |
| 小計(jì) | 528 | 0 | 0 | |||
| 0502 | 江海糧油 | Bp珠海 | 110 | 0 | 0 | |
| 佳龍石化 | 443 | 0 | ||||
| 揚(yáng)子石化 | 1770 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 200 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 2523 | 0 | 3688 | |||
| 0503 | 太倉新港 | Bp珠海 | 2163 | 0 | 0 | |
| 佳龍石化 | 110 | 0 | ||||
| 亞東石化 | 400 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 1916 | 400 | ||||
| 小計(jì) | 4589 | 400 | 3664 | |||
| 0504 | 張家港華瑞 | Bp珠海 | 200 | 0 | 0 | |
| 恒力石化 | 2200 | 0 | ||||
| 翔鷺石化 | 200 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 1253 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 3853 | 0 | 0 | |||
| 0505 | 杭州臨港物流 | 洛陽石化 | 199 | 0 | 0 | |
| 寧波三菱 | 742 | 0 | ||||
| 寧波臺化 | 5722 | 600 | ||||
| 逸盛大化 | 1018 | 0 | ||||
| 逸盛石化 | 200 | 0 | ||||
| 遠(yuǎn)東石化 | 10218 | 200 | ||||
| 小計(jì) | 18099 | 800 | 6089 | |||
| 0506 | 寧波高新 | 寧波三菱 | 1901 | 0 | -20 | |
| 小計(jì) | 1901 | 0 | 1689 | |||
| 0507 | 翔鷺石化 | 翔鷺石化 | 12081 | 3410 | -90 | |
| 小計(jì) | 12081 | 3410 | 0 | |||
| 0508 | 平湖華瑞 | Bp珠海 | 1104 | 297 | 0 | |
| 恒力石化 | 2656 | 0 | ||||
| 嘉興石化 | 3000 | 0 | ||||
| 翔鷺石化 | 1504 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 1882 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 10146 | 297 | 12163 | |||
| 0509 | 張家港港務(wù) | Bp珠海 | 1450 | 1250 | 0 | |
| 小計(jì) | 1450 | 1250 | 546 | |||
| 總計(jì) | 60224 | 8358 | 30531 |
來源:中國紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
紡織助劑
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




