您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2014-01-06
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 銀河期貨 | 10,854 | -959 | 中糧期貨 | 67,994 | 448 | 銀河期貨 | 28,155 | 163 |
| 2 | 申銀萬國 | 8,687 | -2,143 | 南華期貨 | 26,283 | 49 | 光大期貨 | 19,157 | -1,366 |
| 3 | 海通期貨 | 8,373 | -18,279 | 浙江新世紀(jì) | 24,893 | 104 | 海通期貨 | 15,361 | 716 |
| 4 | 中證期貨 | 7,292 | -3,918 | 上海通聯(lián) | 24,157 | 0 | 申銀萬國 | 9,418 | 2,668 |
| 5 | 中國國際 | 7,198 | -1,417 | 永安期貨 | 14,765 | 552 | 國聯(lián)期貨 | 9,409 | -204 |
| 6 | 光大期貨 | 6,235 | -6,239 | 浙商期貨 | 14,247 | -21 | 大地期貨 | 9,313 | 379 |
| 7 | 國泰君安 | 5,126 | -3,213 | 寶城期貨 | 13,130 | -313 | 永安期貨 | 8,557 | -397 |
| 8 | 寶城期貨 | 3,827 | -2,434 | 東海期貨 | 9,440 | 1,280 | 中證期貨 | 8,519 | 89 |
| 9 | 長江期貨 | 3,790 | -4,830 | 銀河期貨 | 7,094 | 1,505 | 東海期貨 | 8,243 | 117 |
| 10 | 永安期貨 | 3,663 | -4,097 | 中國國際 | 4,620 | 499 | 格林期貨 | 8,112 | -1,116 |
| 11 | 國海良時 | 3,555 | 1,535 | 光大期貨 | 4,480 | 825 | 國泰君安 | 7,893 | -664 |
| 12 | 徽商期貨 | 3,533 | -2,158 | 海通期貨 | 4,362 | 737 | 創(chuàng)元期貨 | 7,127 | 623 |
| 13 | 萬達(dá)期貨 | 3,398 | 2,106 | 大越期貨 | 4,255 | -69 | 華鑫期貨 | 7,070 | 14 |
| 14 | 冠通期貨 | 3,323 | -2,532 | 廣發(fā)期貨 | 3,830 | 36 | 東吳期貨 | 6,492 | 384 |
| 15 | 國信期貨 | 3,198 | 1,080 | 浙江中大 | 3,322 | -113 | 南華期貨 | 6,324 | 272 |
| 16 | 金瑞期貨 | 3,070 | -4,468 | 新湖期貨 | 3,023 | 7 | 中國國際 | 6,109 | -1,203 |
| 17 | 宏源期貨 | 2,899 | -19 | 中證期貨 | 2,980 | 67 | 寶城期貨 | 5,833 | -778 |
| 18 | 中糧期貨 | 2,795 | -1,032 | 安糧期貨 | 2,702 | 968 | 新湖期貨 | 5,467 | 84 |
| 19 | 安糧期貨 | 2,715 | -3,070 | 大地期貨 | 2,678 | 62 | 國貿(mào)期貨 | 5,066 | 240 |
| 20 | 華泰長城 | 2,566 | -2,623 | 弘業(yè)期貨 | 2,420 | -180 | 弘業(yè)期貨 | 4,868 | -148 |
| 合計 | 96,097 | -58,710 | 240,675 | 6,443 | 186,493 | -127 |
來源:生意社
本文標(biāo)簽:
紡織助劑
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




