POY 絲 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級(jí) | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(萬元/噸) |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特 | 1.11 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 1.11 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 |
| 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 1.09 |
| 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 海鹽化纖 | 1.09 |
| 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 1.09 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.07 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.08 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.10 |
| 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.06 |
| 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.06 |
| 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.08 |
| 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.10 |
| 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 0.99 |
| 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 0.99 |
| 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.02 |
| 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.05 |
| 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.04 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 0.98 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 0.98 |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 0.97 |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 0.97 |
聚酯切片 | 合同報(bào)價(jià) |
| 優(yōu)等 | 12月中石化 | 0.95 |
半消光切片 | 合同外價(jià) |
| 優(yōu)等 | 中心價(jià)(現(xiàn)款) | 0.91 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




