品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 帶票價(jià)(元/噸) | 產(chǎn)地 |
氨綸 | 15D | 有光 | A | 79000 | 南黃海 |
氨綸 | 15D | 有光 | 一 | 75000 | 昌源氨綸 |
氨綸 | 15D | 有光 | 一 | 74800 | 邦聯(lián) |
氨綸 | 17D | 有光 | 一 | 72800 | 蕭紹某品牌市場(chǎng)價(jià) |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 65100 | 華萊 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 66500 | 四海 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 63800-64300 | 雙良 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 62800-64400 | 煙臺(tái) |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 63900 | 開普特 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 62800 | 部分品牌一般價(jià) |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 62800 | 東洋紡技術(shù)產(chǎn)較低價(jià) |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 63500 | 日清紡技術(shù)一般價(jià) |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 55800 | 煙臺(tái) |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 55700 | 開普特 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 55800 | 華海 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 54500-55000 | 奧神 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 54600-55200 | 瑞斯 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 55400 | 東洋紡技術(shù)產(chǎn)一般市場(chǎng)價(jià) |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 54800 | 東洋紡技術(shù)較低價(jià) |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 華萊 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49600 | 龍山 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49600 | 四海 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 開普特 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49600 | 華峰 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49600 | 煙臺(tái) |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 雙良 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 日清紡技術(shù)產(chǎn)一般市場(chǎng)價(jià) |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 東洋紡技術(shù)產(chǎn)一般市場(chǎng)價(jià) |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 東洋紡技術(shù)較低市場(chǎng)絲價(jià) |
氨綸 | 105-210D | 半光 | 一 | 44200 | 一般市場(chǎng)價(jià) |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




