您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨每周行情--鄭商所
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2013-12-29
| 品種月份 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結(jié)算價 | 成交量(手) | 成交額(億元) |
| TA401 | 7,580.00 | 7,632.00 | 7,538.00 | 7,622.00 | 50.00 | 42.00 | 196,150 | -37,136 | 7,614.00 | 75,404 | 28.566 |
| TA402 | 7,424.00 | 7,464.00 | 0.00 | 7,464.00 | 40.00 | 40.00 | 74 | -22 | 7,464.00 | 26 | 0.010 |
| TA403 | 7,454.00 | 7,462.00 | 0.00 | 7,462.00 | 94.00 | 62.00 | 28 | 0 | 7,430.00 | 4 | 0.001 |
| TA404 | 7,386.00 | 7,394.00 | 0.00 | 7,394.00 | 6.00 | 16.00 | 62 | 0 | 7,404.00 | 4 | 0.001 |
| TA405 | 7,366.00 | 7,414.00 | 7,326.00 | 7,392.00 | 26.00 | 18.00 | 393,974 | -16,074 | 7,384.00 | 951,762 | 350.369 |
| TA406 | 7,412.00 | 7,414.00 | 0.00 | 7,414.00 | 74.00 | 74.00 | 14 | 0 | 7,414.00 | 8 | 0.003 |
| TA407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 7,348.00 | 0 | 0.000 |
| TA408 | 7,300.00 | 7,312.00 | 0.00 | 7,312.00 | -4.00 | 22.00 | 166 | 132 | 7,338.00 | 166 | 0.061 |
| TA409 | 7,358.00 | 7,384.00 | 7,300.00 | 7,370.00 | 38.00 | 26.00 | 15,502 | 2,342 | 7,358.00 | 14,032 | 5.145 |
| TA410 | 7,386.00 | 7,386.00 | 0.00 | 7,294.00 | -56.00 | -12.00 | 4 | 4 | 7,338.00 | 22 | 0.008 |
| TA411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | 0 | 0 | 7,348.00 | 0 | 0.000 |
| TA412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.00 | -26.00 | 2 | 0 | 7,348.00 | 0 | 0.000 |
| 小計 | 605,980 | 1,041,428 | 384.164 |
來源:中國紡織網(wǎng)
本文標(biāo)簽:
紡織助劑
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




