您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-12-25
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) |
| TA401 | 7,554.00 | 7,568.00 | 7,540.00 | 7,552.00 | 7,552.00 | -2.00 | -2.00 | 20,018 | 208,088 | -13,580 | 75,675.95 |
| TA402 | 7,424.00 | 7,424.00 | 7,424.00 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 74 | -22 | 81.66 |
| TA403 | 7,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 28 | 0 | 0.00 |
| TA404 | 7,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,382.00 | -6.00 | -6.00 | 0 | 62 | 0 | 0.00 |
| TA405 | 7,362.00 | 7,380.00 | 7,328.00 | 7,342.00 | 7,348.00 | -20.00 | -14.00 | 186,754 | 426,896 | 15,598 | 686,026.61 |
| TA406 | 7,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| TA407 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| TA408 | 7,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 166 | 0 | 0.00 |
| TA409 | 7,324.00 | 7,348.00 | 7,308.00 | 7,320.00 | 7,318.00 | -4.00 | -6.00 | 1,828 | 14,706 | 818 | 6,688.19 |
| TA410 | 7,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| TA411 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | -2.00 | -2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TA412 | 7,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | -16.00 | -16.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 小計(jì) | 208,622 | 650,044 | 2,814 | 768,472.41 |
來源:中國(guó)紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
紡織助劑
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




