您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
美國(guó)棉花現(xiàn)貨市場(chǎng)情況
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-12-24
| 陸地棉 現(xiàn)貨價(jià)格 美分/磅 | 與紐約期棉基差 | 紐約期棉 月份 | slm 1-1/16" 色度41,葉屑4,纖維34 | 1 3/32" 色度31,葉屑3,纖維35 | 7市場(chǎng)當(dāng)日成交(包) | 本年度成交 (包) | ||||||
| 東南部 | -100 | 14年03月 | 81.24 84.24 0 34,013 | |||||||||
| 三角洲北 | -200 | 14年03月 | 80.24 82.74 0 3,432 | |||||||||
| 三角洲南 | -200 | 14年03月 | 80.24 82.74 0 9,557 | |||||||||
| 德州東/俄克拉荷馬 | -399 | 14年03月 | 78.25 80.50 472 125,688 | |||||||||
| 德州西 | -424 | 14年03月 | 78.00 80.75 4,225 451,131 | |||||||||
| 西南沙漠 | -500 | 14年03月 | 77.24 84.24 0 3,285 | |||||||||
| SJ 流域 | -425 | 14年03月 | 77.99 88.64 0 2,819 | |||||||||
| 陸地棉成交總量 | ||||||||||||
| 平均價(jià) | -321 | 14年03月 | 79.03 | 83.41 | 4,697 | 629,925 | ||||||
| 前交易日 | -319 | 14年03月 | 79.96 | 84.34 | 18,791 | 625,228 | ||||||
| 14 年 03 期棉結(jié)算價(jià) | 今結(jié)算 前結(jié)算 漲跌82.24 83.15 -0.91 | |||||||||||
| 年度最高價(jià) 2013 年 8 月 16 日89.14美分;年度最低價(jià) 2013 年 11 月22 日73.49美分。 | ||||||||||||
| 執(zhí)行時(shí)間 12月20日-12月26日 | 全球調(diào)整價(jià)(AWP) 67.59 | 粗支調(diào)整 0.00 | 貸款不足支付(LDP) 0.00 | ELS競(jìng)爭(zhēng)支付(PCP) 0.00 | 2009 FCA 0.00 | 2010 FCA 0.00 | ||||||
| 美國(guó)皮馬棉現(xiàn)貨價(jià)格 美分/磅 ( UD free) FOB 倉(cāng)交。包括經(jīng)紀(jì)人費(fèi)用。 | ||||||||||||
| 等級(jí)2 纖維46 | 等級(jí)3 纖維44 | 等級(jí)3 纖維46 | 當(dāng)日成交 (包) | 年度成交 (包) | ||||||||
| 美國(guó)皮馬棉 | 178.00 | 161.00 | 166.00 | 0 | 25,632 | |||||||
來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
棉花
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




