名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(萬元/噸) |
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.29 |
| 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.35 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.18 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.12 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.14 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.14 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.14 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.14 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.14 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.13 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.15 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.16 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.17 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.18 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.20 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.13 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.16 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.12 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.11 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.19 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.21 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.21 |
· | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.11 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.11 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.11 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.11 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.12 |
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.12 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.13 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.09 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.09 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.09 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.12 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.13 |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.12 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.14 |
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.15 |
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.16 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.10 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.08 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.08 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.11 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.08 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.08 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.08 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.11 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.06 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.07 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.09 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.13 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.15 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.15 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.13 |
| 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.04 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.11 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.12 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.06 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.06 |
| 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.04 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.04 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.04 |
| 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.03 |
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.02 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 1.02 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 1.03 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.03 |
FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.36 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.16 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.15 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.28 |
| 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.17 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.22 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.08 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.05 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.20 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.05 |
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.17 |
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.05 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.04 |
| 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.04 |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.04 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.04 |
FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.45 |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.46 | |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.46 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.30 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.30 | |
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.23 | |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.25 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




