類(lèi)別 | 品名 | 克重 | 成品單價(jià) | 白坯單價(jià) |
金光絨 | 3.2金光絨 | 220克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.50元/公斤 |
3.6金光絨 | 180克/平方米 | 19.80元/公斤 | 16.30元/公斤 | |
4.2金光絨 | 160克/平方米 | - | 16.20元/公斤 | |
4.1金光絨 | 160克/平方米 | - | 16.00元/公斤 | |
4.9金光絨 | 130克/平方米 | - | 15.60元/公斤 | |
絲光絨 | 3.3絲光絨 | 210克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.60元/公斤 |
5.4絲光絨 | 108克/平方米 | 21.10元/公斤 | 16.90元/公斤 | |
6.5絲光絨 | 92克/平方米 | - | 16.80元/公斤 | |
6.6絲光絨 | 90克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.80元/公斤 | |
8.7絲光絨 | 80克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.60元/公斤 | |
4.5有光絲光絨 | 140克/平方米 | 21.90元/公斤 | 16.80元/公斤 | |
3.8有光絲光絨 | 180克/平方米 | - | 16.50元/公斤 | |
圈絨 | 8.2圈絨 | 85克/平方米 | - | 16.40元/公斤 |
7.7圈絨 | 100克/平方米 | 21.30元/公斤 | 16.50元/公斤 | |
7.3圈絨 | 105克/平方米 | - | 17.40元/公斤 | |
6.6圈絨 | 120克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |
平絨 | 3.5平絨 | 195克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 |
3.8平絨(多F) | 180克/平方米 | 22.20元/公斤 | 17.20元/公斤 | |
花點(diǎn)絨 | 3.6花點(diǎn)絨 | 200克/平方米 | - | 18.20元/公斤 |
3.8花點(diǎn)絨 | 180克/平方米 | - | 1730元/公斤 | |
麂皮絨 | FDY麂皮絨 | 120克/平方米 | 23.40元/公斤 | 20.20元/公斤 |
142克/平方米 | 24.00元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||
DTY麂皮絨 | 120克/平方米 | 25.50元/公斤 | 21.20元/公斤 | |
142克/平方米 | 24.80元/公斤 | 21.40元/公斤 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




