品種 | 規(guī)格或等級 | 帶票價(元/噸) | 生產(chǎn)廠家 | 備注 | ||
彈力絲 | 35D白色 | 16300 | 華康化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 35D黑色 | 16400 | 華康化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 35D彩色 | 16300 | 華康化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 55-60D白色 | 14500 | 華康化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 55-60D黑色 | 14800 | 華康化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 55-60D彩色 | 15100 | 華康化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 40D白色 | 15500 | 光明化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 40D黑色 | 15800 | 光明化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 40D彩色 | 16000 | 光明化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 50D白色 | 13500 | 益平化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 50D黑色 | 13700 | 益平化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 50D彩色 | 13900 | 益平化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 35D白色 | 16700 | 陳煥丙綸 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 35D黑色 | 16900 | 陳煥丙綸 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 35D彩色 | 17200 | 陳煥丙綸 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 40D白色 | 13500 | 紹彈化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 40D黑色 | 13800 | 紹彈化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 40D彩色 | 14000 | 紹彈化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 50D白色 | 13500 | 紹彈化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 50D黑色 | 13800 | 紹彈化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 60D白色 | 13300 | 紹彈化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 60D黑色 | 13500 | 紹彈化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 60D彩色 | 13700 | 紹彈化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 65D白色 | 13000 | 紹彈化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 65D彩色 | 13500 | 紹彈化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 45D白色 | 14200 | 大唐加彈 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 45D黑色 | 14500 | 大唐加彈 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 45D彩色 | 14700 | 大唐加彈 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 40D白色 | 14400 | 大唐加彈 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 40D彩色 | 14600 | 大唐加彈 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 50D白色 | 16200 | 東山化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 50D黑色 | 16500 | 東山化纖 | 大唐市場 | ||
彈力絲 | 50D彩色 | 16800 | 東山化纖 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 90D白色 | 16000 | 利鵬化纖 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 90D彩色 | 16300 | 利鵬化纖 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 90D白 | 12100 | 溫州瑞安 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 90D黑 | 12600 | 溫州瑞安 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 90D彩色 | 12600 | 溫州瑞安 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 170D白色 | 12200 | 溫州瑞安 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 170D彩色 | 12200 | 溫州瑞安 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 68D白色 | 20000 | 寧波大眾 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 90D白色 | 17000 | 寧波大眾 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 90D黑色 | 18000 | 寧波大眾 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 90D彩色 | 18000 | 寧波大眾 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 90D白色 | 16000 | 慈溪偉偉 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 90D彩色 | 16200 | 慈溪偉偉 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 170D白色 | 15800 | 慈溪偉偉 | 大唐市場 | ||
牽伸絲 | 170D彩色 | 16000 | 慈溪偉偉 | 大唐市場 | ||
| ||||||
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




