品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級 | 成交價(元/噸) | 產地 | ||
FDY | 75D/48F | 白色 | 優(yōu) | 10900 | 洛陽 | ||
FDY | 75D/36F | 白色 | 優(yōu) | 10800 | 江西 | ||
FDY | 75D/36F | 白色 | 優(yōu) | 10800 | 浙江 | ||
FDY | 100D/96F | 白色 | 優(yōu) | 10600 | 紹興 | ||
FDY | 100D/96F | 白色 | 優(yōu) | 10600 | 福建 | ||
FDY | 100D/48F | 白色 | 優(yōu) | 10600 | 洛陽 | ||
FDY | 150D/96F | 白色 | 優(yōu) | 10200 | 佛山 | ||
FDY | 150D/96F | 白色 | 優(yōu) | 10200 | 福建 | ||
FDY | 150D/96F | 白色 | 優(yōu) | 10200 | 紹興 | ||
FDY | 150D/96F | 有光 | 優(yōu) | 10500 | 福建 | ||
FDY | 150D/96F | 有光 | 優(yōu) | 10500 | 杭州 | ||
FDY | 300D/96F | 有光 | 優(yōu) | 10500 | 福建 | ||
FDY | 300D/96F | 有光 | 優(yōu) | 10400 | 杭州 | ||
DTY | 100D/36F網(wǎng) | 白色 | 一 | 13200 | 福建 | ||
DTY | 100D/36F網(wǎng) | 白色 | 一 | 13200 | 海南 | ||
DTY | 100D/36F | 上青 | 一 | 13600 | 西樵 | ||
DTY | 100D/36F | 上青 | 一 | 13600 | 南海 | ||
DTY | 150D/36F | 白色 | 一 | 11600 | 蕭山 | ||
DTY | 150D/36F | 白色 | 一 | 11800 | 杭州 | ||
DTY | 150D/36F網(wǎng) | 白色 | 一 | 12700 | 紹興 | ||
DTY | 150D/36F網(wǎng) | 白色 | 一 | 12800 | 福建 | ||
DTY | 150D/36F | 上青 | 一 | 13200 | 西樵 | ||
DTY | 150D/36F | 上青 | 一 | 13200 | 太倉 | ||
DTY | 300D/96F | 白色 | 一 | 11700 | 蕭山 | ||
DTY | 300D/96F | 白色 | 一 | 11700 | 福建 | ||
DTY | 300D/96F網(wǎng) | 白色 | 一 | 12000 | 蕭山 | ||
DTY | 300D/96F網(wǎng) | 白色 | 一 | 11900 | 福建 | ||
DTY | 300D/96F網(wǎng) | 白色 | 一 | 11900 | 杭州 | ||
| |||||||
品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級 | 成交價(元/噸) | 產地 | ||
FDY | 75D/48F | 白色 | 優(yōu) | 10900 | 洛陽 | ||
FDY | 75D/36F | 白色 | 優(yōu) | 10800 | 江西 | ||
FDY | 75D/36F | 白色 | 優(yōu) | 10800 | 浙江 | ||
FDY | 100D/96F | 白色 | 優(yōu) | 10600 | 紹興 | ||
FDY | 100D/96F | 白色 | 優(yōu) | 10600 | 福建 | ||
FDY | 100D/48F | 白色 | 優(yōu) | 10600 | 洛陽 | ||
FDY | 150D/96F | 白色 | 優(yōu) | 10200 | 佛山 | ||
FDY | 150D/96F | 白色 | 優(yōu) | 10200 | 福建 | ||
FDY | 150D/96F | 白色 | 優(yōu) | 10200 | 紹興 | ||
FDY | 150D/96F | 有光 | 優(yōu) | 10500 | 福建 | ||
FDY | 150D/96F | 有光 | 優(yōu) | 10500 | 杭州 | ||
FDY | 300D/96F | 有光 | 優(yōu) | 10500 | 福建 | ||
FDY | 300D/96F | 有光 | 優(yōu) | 10400 | 杭州 | ||
DTY | 100D/36F網(wǎng) | 白色 | 一 | 13200 | 福建 | ||
DTY | 100D/36F網(wǎng) | 白色 | 一 | 13200 | 海南 | ||
DTY | 100D/36F | 上青 | 一 | 13600 | 西樵 | ||
DTY | 100D/36F | 上青 | 一 | 13600 | 南海 | ||
DTY | 150D/36F | 白色 | 一 | 11600 | 蕭山 | ||
DTY | 150D/36F | 白色 | 一 | 11800 | 杭州 | ||
DTY | 150D/36F網(wǎng) | 白色 | 一 | 12700 | 紹興 | ||
DTY | 150D/36F網(wǎng) | 白色 | 一 | 12800 | 福建 | ||
DTY | 150D/36F | 上青 | 一 | 13200 | 西樵 | ||
DTY | 150D/36F | 上青 | 一 | 13200 | 太倉 | ||
DTY | 300D/96F | 白色 | 一 | 11700 | 蕭山 | ||
DTY | 300D/96F | 白色 | 一 | 11700 | 福建 | ||
DTY | 300D/96F網(wǎng) | 白色 | 一 | 12000 | 蕭山 | ||
DTY | 300D/96F網(wǎng) | 白色 | 一 | 11900 | 福建 | ||
DTY | 300D/96F網(wǎng) | 白色 | 一 | 11900 | 杭州 | ||
| |||||||
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




