品名 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 市場參考價(jià) | 產(chǎn)地 | |
氨綸 | 30D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 50800 | 艾尼 | |
氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 61100 | 奧神 | |
氨綸 | 30D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 50900 | 奧神 | |
氨綸 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 49400 | 奧神 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 50000 | 奧神 | |
氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 49900 | 奧神 | |
氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 60600 | 多富龍 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48800 | 多富龍 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48300 | 華海 | |
氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 65800 | 華萊 | |
氨綸 | 30D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 54300 | 華萊 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 49300 | 華萊 | |
氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 49100 | 華萊 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48900 | 開普特 | |
氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 57600 | 開普特 | |
氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 47600 | 開普特 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48500 | 力隆 | |
氨綸 | 30D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 53700 | 龍山 | |
氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 49800 | 龍山 | |
氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 63800 | 龍山 | |
氨綸 | 30D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 52800 | 紐士達(dá) | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 49600 | 紐士達(dá) | |
氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 49200 | 紐士達(dá) | |
氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 63500 | 紐士達(dá) | |
氨綸 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 48700 | 紐士達(dá) | |
氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 58200 | 千禧 | |
氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 49100 | 千禧 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48800 | 千禧 | |
氨綸 | 30D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 49800 | 千禧 | |
氨綸 | 30D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 49900 | 舒卡 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43600 | 舒卡 | |
氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 44900 | 舒卡 | |
氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 59500 | 舒卡 | |
氨綸 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 41500 | 舒卡 | |
氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 56500 | 四海 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43500 | 四海 | |
氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 44800 | 四海 | |
氨綸 | 30D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 48500 | 四海 | |
氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 53500 | 雪斐 | |
氨綸 | 30D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 45500 | 雪斐 | |
氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 41000 | 雪斐 | |
氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 61500 | 伊拉斯邦 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42600 | 益邦 | |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 47500 | 奧神 | |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 47600 | 紐士達(dá) | |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 43500 | 舒卡 | |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




