您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨每周行情--鄭商所
相關專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2013-10-19
| 品種月份 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) | 成交額(億元) | |
| TA310 | 7,580.00 | 7,580.00 | 0.00 | 7,510.00 | -84.00 | -28.00 | 872 | 168 | 7,566.00 | 232 | 0.088 | |
| TA311 | 7,644.00 | 7,644.00 | 0.00 | 7,546.00 | -108.00 | -82.00 | 112 | -16 | 7,572.00 | 42 | 0.016 | |
| TA312 | 7,704.00 | 7,730.00 | 7,582.00 | 7,596.00 | -132.00 | -128.00 | 24 | -68 | 7,600.00 | 298 | 0.114 | |
| TA401 | 7,762.00 | 7,816.00 | 7,602.00 | 7,644.00 | -158.00 | -158.00 | 559,940 | 45,090 | 7,644.00 | 1,292,468 | 498.306 | |
| TA402 | 7,566.00 | 7,638.00 | 0.00 | 7,638.00 | -108.00 | -108.00 | 74 | 4 | 7,638.00 | 20 | 0.008 | |
| TA403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -124.00 | -124.00 | 2 | 0 | 7,594.00 | 0 | 0.000 | |
| TA404 | 7,682.00 | 7,688.00 | 0.00 | 7,658.00 | -8.00 | -74.00 | 28 | -2 | 7,592.00 | 6 | 0.002 | |
| TA405 | 7,642.00 | 7,738.00 | 7,490.00 | 7,508.00 | -150.00 | -148.00 | 62,480 | 28,240 | 7,510.00 | 133,914 | 50.907 | |
| TA406 | 7,702.00 | 7,702.00 | 0.00 | 7,702.00 | 82.00 | -130.00 | 8 | 0 | 7,490.00 | 2 | 0.001 | |
| TA407 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 7,474.00 | -106.00 | -106.00 | 4 | 2 | 7,474.00 | 4 | 0.002 | |
| TA408 | 7,668.00 | 7,668.00 | 0.00 | 7,668.00 | 62.00 | -64.00 | 34 | 0 | 7,542.00 | 4 | 0.002 | |
| TA409 | 7,608.00 | 7,708.00 | 7,500.00 | 7,520.00 | -116.00 | -120.00 | 388 | 156 | 7,516.00 | 566 | 0.215 | |
| 小計 | 623,966 | 1,427,556 | 549.659 | |||||||||
來源:中國紡織網(wǎng)
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




