您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-10-18
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤(pán)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) |
| TA310 | 7,580.00 | 7,580.00 | 7,510.00 | 7,510.00 | 7,566.00 | -70.00 | -14.00 | 202 | 872 | 168 | 764.05 |
| TA311 | 7,644.00 | 7,620.00 | 7,542.00 | 7,546.00 | 7,572.00 | -98.00 | -72.00 | 32 | 112 | -16 | 121.15 |
| TA312 | 7,716.00 | 7,620.00 | 7,582.00 | 7,592.00 | 7,608.00 | -124.00 | -108.00 | 158 | 48 | -84 | 600.97 |
| TA401 | 7,776.00 | 7,800.00 | 7,602.00 | 7,612.00 | 7,688.00 | -164.00 | -88.00 | 536,990 | 565,074 | 71,782 | 2,063,866.50 |
| TA402 | 7,746.00 | 7,626.00 | 7,566.00 | 7,626.00 | 7,590.00 | -120.00 | -156.00 | 16 | 78 | 8 | 60.72 |
| TA403 | 7,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,594.00 | -124.00 | -124.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| TA404 | 7,706.00 | 7,688.00 | 7,658.00 | 7,658.00 | 7,676.00 | -48.00 | -30.00 | 6 | 28 | -2 | 23.03 |
| TA405 | 7,684.00 | 7,706.00 | 7,504.00 | 7,508.00 | 7,588.00 | -176.00 | -96.00 | 51,984 | 55,708 | 15,866 | 197,202.31 |
| TA406 | 7,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,536.00 | -144.00 | -144.00 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| TA407 | 7,672.00 | 7,474.00 | 7,474.00 | 7,474.00 | 7,474.00 | -198.00 | -198.00 | 2 | 4 | 0 | 7.47 |
| TA408 | 7,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,550.00 | -118.00 | -118.00 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
| TA409 | 7,668.00 | 7,678.00 | 7,518.00 | 7,518.00 | 7,574.00 | -150.00 | -94.00 | 298 | 380 | 154 | 1,128.58 |
| 小計(jì) | 589,688 | 622,348 | 87,876 | 2,263,774.78 |
來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




