品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 成交價(jià)(萬元/T) | 生產(chǎn)廠家 | ||
全棉紗 | OE10S | 白 | 一 | 1.74 | 河北 | ||
全棉紗 | OE10S | 白 | 一 | 1.74 | 河南 | ||
全棉紗 | OE16S | 白 | 一 | 1.77 | 河北 | ||
全棉紗 | 16S | 白 | 一 | 1.78 | 江蘇 | ||
全棉紗 | 17S | 白 | 一 | 1.79 | 江蘇 | ||
全棉紗 | 17S電清 | 白 | 一 | 1.89 | 新疆 | ||
全棉紗 | 17S(高配) | 白 | 一 | 1.88 | 江蘇 | ||
全棉紗 | 21S無結(jié)(高配) | 白 | 一 | 2.13 | 江蘇 | ||
全棉紗 | 21S | 白 | 一 | 2.13 | 新疆 | ||
全棉紗 | 21S自絡(luò) | 白 | 一 | 2.12 | 江蘇 | ||
全棉紗 | 21S無結(jié) | 白 | 一 | 2.19 | 新疆 | ||
全棉紗 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 2.18 | 河北 | ||
全棉紗 | 21S/2 | 白 | 一 | 2.17 | 江蘇 | ||
全棉紗 | 32S自絡(luò) | 白 | 一 | 2.57 | 河北 | ||
全棉紗 | 32S自絡(luò) | 白 | 一 | 2.59 | 新疆石河子 | ||
全棉紗 | 32S自絡(luò)(高配) | 白 | 一 | 2.57 | 開封 | ||
全棉紗 | 32S | 白 | 一 | 2.59 | 新疆 | ||
全棉紗 | 32S/2 | 白 | 一 | 2.78 | 江蘇 | ||
全棉紗 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 2.80 | 河北邯鄲 | ||
全棉紗 | 40S自絡(luò) | 白 | 一 | 2.84 | 新疆石河子 | ||
全棉紗 | 40S自絡(luò)(高配) | 白 | 一 | 2.82 | 開封 | ||
全棉紗 | 40S自絡(luò) | 白 | 一 | 2.81 | 江蘇 | ||
全棉紗 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 2.92 | 河北邯鄲 | ||
全棉紗 | 40S/2 | 白 | 一 | 2.90 | 江蘇 | ||
全棉紗 | J21S | 白 | 一 | 2.83 | 江蘇昆山 | ||
全棉紗 | J32S(高配) | 白 | 一 | 2.93 | 江蘇昆山 | ||
全棉紗 | J32S | 白 | 一 | 2.95 | 江蘇 | ||
全棉紗 | J40S無結(jié) | 白 | 一 | 3.07 | 開封 | ||
全棉紗 | J40S | 白 | 一 | 3.08 | 新疆石河子 | ||
全棉紗 | J60S | 白 | 一 | 4.68 | 河北邯鄲 | ||
滌棉紗 | 65/35 10S | 白 | 一 | 1.65 | 河北邯鄲 | ||
滌棉紗 | 65/35 16S | 白 | 一 | 1.72 | 蘇紡 | ||
滌棉紗 | 50/50 21S | 白 | 一 | 1.93 | 浙江 | ||
滌棉紗 | 65/35 21S | 白 | 一 | 1.83 | 福建 | ||
滌棉紗 | 65/35 32S | 白 | 一 | 1.98 | 湖南 | ||
滌棉紗 | 65/35 45S | 白 | 一 | 2.07 | 福建 | ||
粘膠紗 | 40s | 白 | 一 | 1.84 | 輝縣 | ||
粘膠紗 | 30s | 白 | 一 | 1.75 | 輝縣 | ||
粘膠紗 | 20s | 白 | 一 | 1.65 | 輝縣 | ||
| |||||||
備注:價(jià)格的幅度系質(zhì)量、產(chǎn)地、付款方式等原因所致。
點(diǎn)評(píng):近來,全棉紗價(jià)格平穩(wěn),全棉針織用紗成交量有所放大,其中,全棉32s針織用紗下游需求有升;粘膠紗交易量也有下滑現(xiàn)象;滌棉紗價(jià)量平穩(wěn)。預(yù)計(jì)后市整體行情以平穩(wěn)為主。
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




