名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級(jí) | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(萬元/噸) | ||
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.39 | ||
| 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.45 | ||
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.26 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.21 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.21 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.21 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.24 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.26 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.27 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.29 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.22 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.25 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.21 | ||
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.26 | ||
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.26 | ||
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.31 | ||
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.19 | ||
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.19 | ||
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.19 | ||
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.19 | ||
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.21 | ||
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.19 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.21 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.17 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.17 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.17 | ||
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.20 | ||
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 | ||
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.29 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.21 | ||
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.23 | ||
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.24 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.18 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.18 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.18 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.21 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.19 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.19 | ||
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.22 | ||
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 | ||
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.24 | ||
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.19 | ||
| 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.11 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.15 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.17 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.12 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.11 | ||
| 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.08 | ||
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.08 | ||
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.08 | ||
| 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.06 | ||
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.06 | ||
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 1.05 | ||
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 1.05 | ||
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.05 | ||
FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.41 | ||
大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.27 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.25 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.34 | ||
| 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.30 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.27 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.25 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.16 | ||
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.13 | ||
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.23 | ||
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.14 | ||
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.20 | ||
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.12 | ||
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.10 | ||
| 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.10 | ||
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.10 | ||
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.10 | ||
FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.47 | ||
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.48 | |||
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.51 | |||
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.36 | |||
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.36 | |||
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.28 | |||
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.28 | ||
| |||||||
點(diǎn)評(píng):今天是中秋節(jié)小長(zhǎng)假之后的第一個(gè)工作日,正逢星期日無期貨PTA盤面消息,但是由于前階段滌絲工廠產(chǎn)銷不平,產(chǎn)品庫存上升,今天滌絲開盤整體價(jià)位穩(wěn)中有跌,例如,盛澤一直紡廠滌絲POY產(chǎn)品價(jià)格有100元/噸跌幅;太倉地區(qū)POY產(chǎn)品也多有100元/T下挫,太倉貨DTY價(jià)格也有小幅下滑。桐鄉(xiāng)方面今天滌絲各品種普漲,個(gè)別品種優(yōu)惠幅度增加。無錫、張家港地區(qū)的主流FDY大廠絲價(jià)有50-100元/T下跌。蕭紹地區(qū)產(chǎn)銷往盛澤、嘉興兩地市場(chǎng)的滌絲產(chǎn)品價(jià)格整體同樣有下挫。雖然目前上游原料價(jià)格支撐力度仍在,聚酯原料合同結(jié)算價(jià)的預(yù)期高于目前市場(chǎng)價(jià),但是下游織造、加彈企業(yè)資金偏緊,滌絲市場(chǎng)上謹(jǐn)慎觀望心態(tài)又將占上風(fēng)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)兩天滌絲行情將以偏弱下滑過渡,但是按聚合預(yù)收價(jià)成本角度測(cè)算,目前的滌絲銷售價(jià)比較痛心,不但是無利可圖,而且處在虧損面狀態(tài),因此,不排除聚合原料月結(jié)算價(jià)之后,可能因成本支撐因素下,而引起的局部范圍價(jià)格小幅反彈趨勢(shì)。
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




