名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(萬元/噸) | ||
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.39 | ||
| 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.45 | ||
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.26 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.21 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.21 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.21 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.24 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.26 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.27 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.29 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.22 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.25 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.21 | ||
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.26 | ||
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.26 | ||
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.31 | ||
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.20 | ||
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.19 | ||
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.19 | ||
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.19 | ||
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.22 | ||
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.19 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.21 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.18 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.18 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.18 | ||
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.20 | ||
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 | ||
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.29 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.21 | ||
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.23 | ||
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.24 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.18 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.18 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.18 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.21 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.19 | ||
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.22 | ||
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 | ||
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.24 | ||
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.19 | ||
| 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.11 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.15 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.17 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.13 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.12 | ||
| 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.09 | ||
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.09 | ||
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.09 | ||
| 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.06 | ||
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.06 | ||
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 1.05 | ||
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 1.05 | ||
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.05 | ||
FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.41 | ||
大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.27 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.25 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.34 | ||
| 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.30 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.27 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.25 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.17 | ||
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.14 | ||
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.23 | ||
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.15 | ||
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.20 | ||
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.12 | ||
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.10 | ||
| 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.10 | ||
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.10 | ||
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.10 | ||
FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.47 | ||
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.49 | |||
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.51 | |||
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.36 | |||
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.36 | |||
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.28 | |||
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.28 | ||
| |||||||
點(diǎn)評:中秋節(jié)期間(9月19日-21日),19日是小長假的第一天,個別紡絲廠家出廠價有繼續(xù)零星下跌,當(dāng)天滌絲工廠產(chǎn)銷率在50-60%之外,而有部分切片紡FDY滌絲工廠產(chǎn)銷能勉強(qiáng)做平。20日滌絲價格呈平穩(wěn)狀態(tài),但是成交量回落,產(chǎn)銷率在40-50%。21日成交量依然不大,但是下游織造、加彈企業(yè)詢價增多。雖然下游織廠和貿(mào)易商,對滌絲行情都表現(xiàn)出看淡心理,但是不管是織造廠家,還是加彈企業(yè)目前滌絲持有量減少。臨近聚酯原料結(jié)算,滌絲市場等待觀望,價格不明朗影響需求,而估計9月份結(jié)算前后將顯現(xiàn)一輪月底要票和國慶長假之前補(bǔ)倉采購周期。
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




