您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
氨綸絲價(jià)格行情--義烏輕紡原料市場(chǎng)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-09-17
| 品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | ||
| 氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 49900 | 艾尼 | |||
| 氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 47500 | 艾尼 | |||
| 氨綸 | 70D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 47800 | 奧神 | |||
| 氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 49600 | 奧神 | |||
| 氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 49600 | 奧神 | |||
| 氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 57900 | 奧神 | |||
| 氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 49500 | 奧神 | |||
| 氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 58600 | 白鷺 | |||
| 氨綸 | 30D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 51700 | 白鷺 | |||
| 氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 49400 | 華萊 | |||
| 氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 63700 | 華萊 | |||
| 氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 46600 | 華萊 | |||
| 氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 59600 | 開(kāi)普特 | |||
| 氨綸 | 30D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 51500 | 開(kāi)普特 | |||
| 氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 48900 | 開(kāi)普特 | |||
| 氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 63600 | 龍山 | |||
| 氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 52300 | 龍山 | |||
| 氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 49600 | 龍山 | |||
| 氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 64700 | 南黃海 | |||
| 氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 65700 | 南黃海 | |||
| 氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 65400 | 紐士達(dá) | |||
| 氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 48500 | 紐士達(dá) | |||
| 氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 51700 | 紐士達(dá) | |||
| 氨綸 | 30D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 53600 | 紐士達(dá) | |||
| 氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 48700 | 紐士達(dá) | |||
| 氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 49300 | 紐士達(dá) | |||
| 氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 59600 | 千禧 | |||
| 氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 49900 | 千禧 | |||
| 氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 48600 | 千禧 | |||
| 氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 48700 | 千禧 | |||
| 氨綸 | 30D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 51700 | 千禧 | |||
| 氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 58700 | 千禧 | |||
| 氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 47200 | 舒爾姿 | |||
| 氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 61700 | 舒爾姿 | |||
| 氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 48300 | 舒爾姿 | |||
| 氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 48400 | 舒爾姿 | |||
| 氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 47200 | 舒卡 | |||
| 氨綸 | 20D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 63500 | 舒卡 | |||
| 氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 51600 | 舒卡 | |||
| 氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 48300 | 舒卡 | |||
| 氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 47000 | 舒卡 | |||
| 氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 48300 | 四海 | |||
| 氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 47300 | 雪斐 | |||
| 氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 47300 | 雪斐 | |||
| 氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 45300 | 雪斐 | |||
| 氨綸 | 40D 圓機(jī)用 | 一 | 有光 | 48300 | 益邦 | |||
| 氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 50300 | 奧神 | |||
| 氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 52100 | 紐士達(dá) | |||
| ||||||||
來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




