產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 價格 (元/噸) | 產(chǎn)地 | ||
滌綸DTY | 50D/72F輕網(wǎng) | AA | 白 | 17500 | 福建錦興 | ||
滌綸DTY | 50D/72F輕網(wǎng) | AA | 白 | 18000 | 晉江百宏 | ||
滌綸DTY | 50D/72F輕網(wǎng) | AA | 白 | 17700 | 廈門翔鷺 | ||
滌綸DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14100 | 長樂華鳳 | ||
滌綸DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14200 | 長樂華威 | ||
滌綸DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14300 | 福建錦興 | ||
滌綸DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14400 | 晉江榮耀 | ||
滌綸DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14200 | 廈門華誠 | ||
滌綸DTY | 75D/72F | AA | 白 | 14300 | 晉江百宏 | ||
滌綸DTY | 75D/72F | AA | 白 | 14200 | 晉江榮耀 | ||
滌綸DTY | 75D/72F輕網(wǎng) | AA | 白 | 14500 | 福建錦興 | ||
滌綸DTY | 75D/72F輕網(wǎng) | AA | 白 | 14200 | 廈門翔鷺 | ||
滌綸DTY | 75D/144F | AA | 白 | 14600 | 晉江百宏 | ||
滌綸DTY | 100D/36F | A | 白 | 13200 | 長樂鷹鴻 | ||
滌綸DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13500 | 福建錦興 | ||
滌綸DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13500 | 杭州天元 | ||
滌綸DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13500 | 杭州興惠 | ||
滌綸DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13200 | 廈門華誠 | ||
滌綸DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13400 | 廈門翔鷺 | ||
滌綸DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14200 | 福建錦興 | ||
滌綸DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14100 | 晉江百宏 | ||
滌綸DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14000 | 晉江榮耀 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12800 | 福建錦興 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12700 | 杭州天元 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12800 | 杭州鑫洪 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12600 | 晉江百宏 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12900 | 廈門翔鷺 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 優(yōu) | 白 | 12700 | 浙江榮盛 | ||
滌綸DTY | 150D/96F網(wǎng)絡 | AA | 白 | 12800 | 福建化纖 | ||
滌綸DTY | 200D/96F網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 白 | 13100 | 浙江開氏 | ||
滌綸DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12300 | 福建錦興 | ||
滌綸DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12400 | 晉江百宏 | ||
滌綸DTY | 300D/96F輕網(wǎng) | AA | 白 | 12700 | 廈門翔鷺 | ||
滌綸DTY | 300D/96F重網(wǎng) | AA | 白 | 12700 | 福建錦興 | ||
滌綸FDY | 40D/24F | A | 白 | 13700 | 長樂金港 | ||
滌綸FDY | 55D/72F | 優(yōu) | 白 | 12700 | 長樂金港 | ||
滌綸FDY | 55D/72F | 優(yōu) | 白 | 12600 | 晉江百宏 | ||
滌綸FDY | 20D/1F單絲 | AA | 白 | 15000 | 福建錦興 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | A | 白 | 12500 | 長樂金港 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12500 | 長樂金綸 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12400 | 長樂山力 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12300 | 長樂鑫誠 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12500 | 長樂鑫東華 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12500 | 海南振業(yè) | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 白 | 12700 | 晉江百宏 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12700 | 天津石化 | ||
滌綸FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 12200 | 江蘇方圓 | ||
滌綸FDY | 50D/48F | A | 白 | 13000 | 長樂金港 | ||
滌綸FDY | 55D/24F | AA | 白 | 12200 | 長樂山力 | ||
滌綸FDY | 63D/24F | AA | 白 | 12400 | 福建錦興 | ||
滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12000 | 長樂鑫城 | ||
滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12200 | 長樂鑫東華 | ||
滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12000 | 海南振業(yè) | ||
滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12200 | 天津石化 | ||
滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12300 | 浙江紅山 | ||
滌綸FDY | 75D/36F | AA | 白 | 11700 | 長樂鑫東華 | ||
滌綸FDY | 75D/36F | AA | 白 | 12000 | 天津石化 | ||
滌綸FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11700 | 晉江百宏 | ||
滌綸FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11900 | 紹興佳寶 | ||
滌綸FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11600 | 廈門華誠 | ||
滌綸FDY | 75D/72F | 優(yōu) | 白 | 12100 | 晉江百宏 | ||
滌綸FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 11900 | 廈門華誠 | ||
滌綸FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11700 | 杭州恒逸 | ||
滌綸FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11700 | 紹興佳寶 | ||
滌綸FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 12000 | 紹興佳寶 | ||
滌綸FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11300 | 無錫大通 | ||
滌綸FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11600 | 廈門華誠 | ||
滌綸FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 11400 | 紹興佳寶 | ||
滌綸FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11400 | 福建錦興 | ||
滌綸FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11100 | 海南振興 | ||
滌綸FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11000 | 天津石化 | ||
滌綸FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 11200 | 浙江榮盛 | ||
滌綸FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11100 | 紹興方圓 | ||
滌綸FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11200 | 浙江榮盛 | ||
滌綸FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11300 | 紹興佳寶 | ||
滌綸FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11200 | 無錫大通 | ||
滌綸FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11400 | 廈門華誠 | ||
| |||||||
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




